<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اسعار العملات</title>
	<atom:link href="http://www.currency-price.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.currency-price.com</link>
	<description>آخر اسعار العملات من البنوك المركزية</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>‏37 %‏ من مستخدمي المحمول يمتلكون هواتف ذكية في مصر</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3185</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3185</guid>
		<description><![CDATA[&#160;التي تتعامل مع الانترنت وخدمات نقل المعلومات, و أرجعت مؤسسة نيلسن للابحاث التسويقية هذا النمو من جانب المستهلكين الأصغر سنا حيث أن55% من مستخدمي الاجهزة المحمولة هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين20-23 عاما, وتتأرجح نسبة استهلاك الهواتف الذكية قرابة الـ26% من الفئة العمرية ما بين34-44 عاما, ومازالت أغلبية مستخدمي الاجهزة من المصريين ونسبتهم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الأهلي المصري يطعن علي حكم إلزامه بدفع رسوم قيد أسهم التجاريون</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3184</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3184</guid>
		<description><![CDATA[&#160;وبراءة ذمته من هذه الرسوم بعدما قرر في صحيفة دعواه أن البنك المستحوذ عليه قد صدر له قرار من البنك المركزي المصري بالشطب الإجباري. أوضح الأهلي المصري في دعواه ان المادة الثامنة من القرار رقم383 لسنة2004 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم95 لسنة92 أوضحت شروط انقضاء العضوية للعضو المقيد في البورة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>في اجتماع لمنتدي الحوار النمساوي الإسلامي الاقتصادي‏:‏تطبيق نظام الصكوك الإسلامية يحد من الازمة المالية العالمية</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3183</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3183</guid>
		<description><![CDATA[&#160;تم طرح العديد من الرؤي والافكار حول تلك التجربة, بمشاركة خبراء اقتصاديين من الشرق الاوسط والادني وجنوب شرق اسيا والنمسا استجابة للمبادرة التي اطلقتها مؤسسة زعزوع النمساوية المصرية الاستشارية وبالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال والغرفة التجارية بفيينا ومنتدي الحوار النمساوي الاسلامي الاقتصادي. وخلال المؤتمر ألقي عبدالحق الكافي رئيس مؤسسة الاقتصاد الاسلامي للاستشارات المالية في البحرين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دراسة تشديد عقوبات قانون حماية المستهلكدعوة الشركات للمشاركة في الاحتفال العالمي بيوم المستهلك</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3182</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3182</guid>
		<description><![CDATA[لتشديد العقوبات في حالة المخالفات وذلك لتحقيق العدالة الإجتماعية, مشيرا الي انه يتم حاليا تجميع التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك من حوالي15 وزارة بالإضافة إلي دراسة التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية المستهلك للاستعانة بها عند اعداد التعديلات المقترحة. وقال إنه سيتم دعوة الشركات والمصانع والمؤسسات لتقديم تخفيضات في أسعار منتجاتها يوم المستهلك العالمي الذي يوافق يوم15 من [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وزير التموين في مؤتمر صحفي‏:‏‏3‏ ملايين طن قمح محلي متوقع تسلمها الموسم الحالي</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3181</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3181</guid>
		<description><![CDATA[&#160;والموردين إلي نحو3 ملايين طن قمح حيث من المقرر أن يفتح باب التوريد منتصف شهر إبريل المقبل ويستمر لمدة3 أشهر, موضحا أن حصيلة التوريد العام الماضي بلغت2 مليون و600 ألف طن قمح محلي, جاء ذلك امس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين لبحث الاستعدادات لموسم توريد القمح المحلي والذي اعتذر عن عدم حضوره وزير [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المالية طرحت‏2.5‏ مليون جنيه عملات معدنية في يناير</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3180</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3180</guid>
		<description><![CDATA[وصرحت سمية الشيخ رئيس مصلحة الخزانة بأن العملات المعدنية انقسمت الي فئة25 قرشا بمقدار مليون ومائتي ألف جنيه أي حوالي4.8 مليون قطعة معدنية وفئة50 قرشا وهي الأقل نحو277 ألف جنيه فقط وفئة الوحد جنيه المعدني نحو1.5 مليون جنيه موضحة أن هذه العملات أصبحت بديلا عن العملات الورقية منذ عام2008 وحتي الآن وأنه يتم التنسيق مع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خوفا من الإنفلات الأمنيمحلات الذهب تعمل ‏4‏ ساعات فقط يوميا</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3179</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3179</guid>
		<description><![CDATA[&#160;نظرا للظروف الامنية غير المستقرة بالاضافة الي حالات سرقة المحال في الآونة الأخيرة. واشار الي ان محال الذهب اغلقت ابوابها بمنطقة وسط البلد والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية نظرا للاحداث الدائرة هناك. وأضاف ان اوقية الذهب انخفضت خلال هذا الاسبوع بمقدار13 دولارا ليستقر عند1714 دولارا للاوقية في البورصة العالمية مقابل1737 دولارا الاسبوع الماضي وذلك علي خلفية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بحجة أن التفجيرات تمت بفعل فاعلشركات إعادة التأمين العالمية ترفض سداد تعويضات لتفجير خط غاز العريش</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3178</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3178</guid>
		<description><![CDATA[قال إن شركات إعادة التأمين بدأت تماطل في تنفيذ العقود الموقعة بينها وبين شركة مصر للتأمين حيث رفضت سداد أي تغطية تأمينية لخط غاز العريش بحجة أن تفجير خط الغاز تم بفعل فاعل. أضاف المصدر أن موقف شركات إعادة التأمين العالمية يتطابق مع موقفها مع طائرة مصر للطيران بوينج767 ـ300 التي سقطت في المحيط الاطلنطي [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استغلالا لتعاطف المجتمع مع أسر الشهداء والمصابينجماعات ضغط للحصول علي التعويضات بمستندات مزورة</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3177</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3177</guid>
		<description><![CDATA[&#160;وبطبيعة الحال, ونظرا للانفلات الذي تشهده البلاد في الكثير من القطاعات, ظهرت علي السطح أخيرا تجارة جديدة من جانب البعض لاستغلال التعاطف الشديد من جانب المجتمع مع أسر الشهداء والمصابين, وبدأت تجارة بيع التقارير الطبية والمستندات المزورة لاستخدامها من جانب البعض للتقدم للحصول علي التعويض. هذه الظاهرة التي أدت إلي تجمهر المئات أمام وزارة المالية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بعد الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيةالبورصة تصعد ‏1 %‏ ورأسمالها يربح‏ 4‏ مليارات جنيه</title>
		<link>http://www.currency-price.com/3176</link>
		<comments>http://www.currency-price.com/3176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادية عامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currency-price.com/3176</guid>
		<description><![CDATA[مما يؤكد أن مصر مقبلة علي مرحلة الاستقرار السياسي والذي سيعزز الاستقرار علي المستوي الأمني والأقتصادي. وربح رأس المال السوقي للبورصة مع نهاية التعاملات نحو4 مليارات جنيه, وسط عمليات تكوين مراكز مالية قوية من جانب صناديق الاستثمار ومؤسسات المالية علي نطاق كبير مما دفع السوق, خاصة الأسهم الكبري علي تحويل دفتها من الهبوط صباحا, إلي [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currency-price.com/3176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

