منتديات العملات و الذهب › المنتديات › منتدى أسعار الذهب و الفضة › بكم جرام الذهب فى السودان › رداً على: بكم جرام الذهب فى السودان
آخر تحديث: 13 أغسطس 2022 الساعة 04:08 ص
#54786
Admin
مشرف
اهلا بيك استاذ بهير اجابة السؤال كالتالى
أسعار الذهب في السودان
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم و اسعار الذهب التاريخية في السودان بالجنيه السوداني ( SDG)بالأوقية و الجرام للعيارات المختلفة. أدخل الكمية لتحصل على سعر الذهب الاجمالي. أسعار الذهب يتم تحديثها كل 30 دقيقة اعتمادا على اسعار الذهب المباشرة في السوق.
التحديث الأخير: السبت 13 أغسطس 2022, 11:00 ص (بتوقيت الخرطوم)، السبت 13 أغسطس 2022, 12:00 م (جرينيتش)
أسعار الذهب اليوم
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه السوداني (SDG) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,027,082.55 | 1,801.90 |
جرام الذهب عيار 24 | 33,025.16 | 57.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 30,273.07 | 53.11 |
جرام الذهب عيار 21 | 28,897.02 | 50.70 |
جرام الذهب عيار 18 | 24,768.87 | 43.45 |
التغير في أسعار الذهب
التغيير اليومي | 0.94 % |
التغير الشهري | 30.20 % |
التغيير السنوي | 28.76 % |
أسعار الذهب التاريخية
اسعار الذهب التاريخية في السودان في العام الأخير بالجنيه السوداني
التاريخ | أونصة |
12-أغسطس-2022 | 1,019,805.19 |
11-أغسطس-2022 | 1,017,566.36 |
10-أغسطس-2022 | 1,021,522.74 |
09-أغسطس-2022 | 1,018,166.25 |
08-أغسطس-2022 | 1,009,975.70 |
07-أغسطس-2022 | 1,011,732.60 |
06-أغسطس-2022 | 1,011,732.60 |
05-أغسطس-2022 | 818,056.41 |
04-أغسطس-2022 | 808,508.36 |
03-أغسطس-2022 | 807,521.52 |
02-أغسطس-2022 | 809,382.81 |
01-أغسطس-2022 | 803,626.42 |
31-يوليو-2022 | 806,252.20 |
30-يوليو-2022 | 806,252.20 |
29-يوليو-2022 | 794,475.69 |
28-يوليو-2022 | 792,643.08 |
27-يوليو-2022 | 782,904.59 |
26-يوليو-2022 | 785,863.09 |
25-يوليو-2022 | 788,292.20 |
24-يوليو-2022 | 788,579.92 |
23-يوليو-2022 | 788,579.92 |
22-يوليو-2022 | 782,198.75 |
21-يوليو-2022 | 772,600.90 |
20-يوليو-2022 | 781,464.01 |
19-يوليو-2022 | 779,968.23 |
18-يوليو-2022 | 782,589.06 |
17-يوليو-2022 | 779,359.05 |
16-يوليو-2022 | 779,359.05 |
15-يوليو-2022 | 780,357.65 |
14-يوليو-2022 | 788,839.91 |
مخططات أسعار الذهب
يظهر هذا المخطط التاريخي أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني لمده تصل إلى سنه واحده.