منتديات العملات و الذهب › المنتديات › منتدى أسعار الذهب و الفضة › اسعار الذهب فى السويد › رداً على: اسعار الذهب فى السويد
آخر تحديث: 19 أغسطس 2022 الساعة 04:08 ص
#54870
Admin
مشرف
اهلا بيك استاذ حافظ
أسعار الذهب في السويد
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم و اسعار الذهب التاريخية في السويد بالكرونا السويدى ( SEK)بالأوقية و الجرام للعيارات المختلفة. أدخل الكمية لتحصل على سعر الذهب الاجمالي. أسعار الذهب يتم تحديثها كل 30 دقيقة اعتمادا على اسعار الذهب المباشرة في السوق.
التحديث الأخير: الجمعة 19 أغسطس 2022, 08:00 ص (بتوقيت ستوكهولم)، الجمعة 19 أغسطس 2022, 09:00 ص (جرينيتش)
أسعار الذهب اليوم
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,472.37 | 1,755.90 |
جرام الذهب عيار 24 | 593.97 | 56.46 |
جرام الذهب عيار 22 | 544.47 | 51.75 |
جرام الذهب عيار 21 | 519.72 | 49.40 |
جرام الذهب عيار 18 | 445.48 | 42.34 |
التغير في أسعار الذهب
التغيير اليومي | 0.57 % |
التغير الشهري | 5.65 % |
التغيير السنوي | 18.33 % |
أسعار الذهب التاريخية
اسعار الذهب التاريخية في السويد في العام الأخير بالكرونا السويدى
التاريخ | أونصة |
18-أغسطس-2022 | 18,358.52 |
17-أغسطس-2022 | 18,368.29 |
16-أغسطس-2022 | 18,434.23 |
15-أغسطس-2022 | 18,337.49 |
14-أغسطس-2022 | 18,388.20 |
13-أغسطس-2022 | 18,388.20 |
12-أغسطس-2022 | 18,032.20 |
11-أغسطس-2022 | 17,985.04 |
10-أغسطس-2022 | 18,204.23 |
09-أغسطس-2022 | 18,128.36 |
08-أغسطس-2022 | 18,049.68 |
07-أغسطس-2022 | 18,102.03 |
06-أغسطس-2022 | 18,118.71 |
05-أغسطس-2022 | 18,148.49 |
04-أغسطس-2022 | 18,088.80 |
03-أغسطس-2022 | 18,085.47 |
02-أغسطس-2022 | 17,958.90 |
01-أغسطس-2022 | 17,884.16 |
31-يوليو-2022 | 17,917.70 |
30-يوليو-2022 | 17,917.70 |
29-يوليو-2022 | 17,971.71 |
28-يوليو-2022 | 17,742.74 |
27-يوليو-2022 | 17,644.41 |
26-يوليو-2022 | 17,542.56 |
25-يوليو-2022 | 17,668.11 |
24-يوليو-2022 | 17,649.99 |
23-يوليو-2022 | 17,658.97 |
22-يوليو-2022 | 17,549.73 |
21-يوليو-2022 | 17,277.70 |
20-يوليو-2022 | 17,484.42 |
مخططات أسعار الذهب
يظهر هذا المخطط التاريخي أسعار الذهب مقابل الكرونا السويدى لمده تصل إلى سنه واحده.