أسعار العملات في مصر اليوم › المنتديات › منتدى تحويل العملات › Baisa to inr › رداً على: Baisa to inr
Admin
Welcome Mr Dawood
التحويل من الريال العماني (OMR) الى الروبيه الهندي (INR)
وفقا لأخر تحديث لأسعار الصرف في الأربعاء 21 أبريل 2021, 12:00 م ، بتوقيت جرينتش ، 1 ريال عماني (OMR) يساوي 195.9447 روبيه هندي (INR)
انقر للحصول علي مزيد من التفاصيل حول أسعار التحويل من ريال عماني الى روبيه هندي اليوم. أو انقر لزيارة محول العملات العالمية.
ملاحظه: يتم تحديث أسعار الصرف من الريال العماني إلى الروبيه الهندي تلقائيا كل عدة دقائق.
ملحوظة: الريال العماني (OMR) هو العملة المستعملة في عمان بينما الروبيه الهندي (INR) هو العملة المستعملة في الهند.
كما يعرض الجدول التالي أسعار الصرف للمبالغ الشائعة من الريال العماني إلى الروبيه الهندي والعكس.
ريال عماني | روبيه هندي |
---|---|
1 | 195.9447 |
2 | 391.8894 |
4 | 783.7787 |
5 | 979.7234 |
10 | 1,959.4468 |
20 | 3,918.8935 |
25 | 4,898.6169 |
50 | 9,797.2338 |
100 | 19,594.4675 |
200 | 39,188.9351 |
250 | 48,986.1688 |
500 | 97,972.3377 |
1000 | 195,944.6753 |
2000 | 391,889.3506 |
2500 | 489,861.6883 |
5000 | 979,723.3766 |
10000 | 1,959,446.7532 |
20000 | 3,918,893.5065 |
25000 | 4,898,616.8831 |
50000 | 9,797,233.7662 |
100000 | 19,594,467.5325 |
200000 | 39,188,935.0649 |
500000 | 97,972,337.6623 |
1000000 | 195,944,675.3247 |
روبيه هندي | ريال عماني |
---|---|
1 | 0.0051 |
2 | 0.0102 |
4 | 0.0204 |
5 | 0.0255 |
10 | 0.0510 |
20 | 0.1021 |
25 | 0.1276 |
50 | 0.2552 |
100 | 0.5103 |
200 | 1.0207 |
250 | 1.2759 |
500 | 2.5517 |
1000 | 5.1035 |
2000 | 10.2070 |
2500 | 12.7587 |
5000 | 25.5174 |
10000 | 51.0348 |
20000 | 102.0696 |
25000 | 127.5870 |
50000 | 255.1741 |
100000 | 510.3481 |
200000 | 1,020.6963 |
500000 | 2,551.7407 |
1000000 | 5,103.4814 |
شارت الريال العماني (OMR) مقابل الروبيه الهندي (INR)
هذا هو المخطط البياني لسعر الريال العماني مقابل الروبيه الهندي. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل المخطط كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة المخطط مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.