أسعار العملات
  • أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: السبت 22 أغسطس 2026, 10:55 م (بتوقيت بيروت)، السبت 22 أغسطس 2026, 10:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 412,762,460.70  4,603.56 
جرام الذهب عيار 24 13,272,104.85 148.02
جرام الذهب عيار 22 12,166,096.11 135.69
جرام الذهب عيار 21 11,613,091.74 129.52
جرام الذهب عيار 18 9,954,078.63 111.02

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي 1.61 %
التغير الشهري 14.35 %
التغيير السنوي 28.52 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في أغسطس 2026

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
21-أغسطس-2026 406,236,817 13,062,277.06 11,973,753.97 11,429,492.43
20-أغسطس-2026 402,114,039 12,929,711.85 11,852,235.87 11,313,497.87
19-أغسطس-2026 388,695,056 12,498,233.31 11,456,713.87 10,935,954.15
18-أغسطس-2026 393,579,835 12,655,300.16 11,600,691.81 11,073,387.64
17-أغسطس-2026 392,748,157 12,628,558.10 11,576,178.26 11,049,988.34
16-أغسطس-2026 391,429,922 12,586,171.12 11,537,323.52 11,012,899.73
15-أغسطس-2026 391,826,393 12,598,919.39 11,549,009.44 11,024,054.46
14-أغسطس-2026 387,041,775 12,445,073.15 11,407,983.72 10,889,439.01
13-أغسطس-2026 393,809,331 12,662,679.46 11,607,456.17 11,079,844.52
12-أغسطس-2026 394,443,710 12,683,077.50 11,626,154.38 11,097,692.82
11-أغسطس-2026 394,290,380 12,678,147.27 11,621,635.00 11,093,378.87
10-أغسطس-2026 387,052,908 12,445,431.11 11,408,311.85 10,889,752.22
09-أغسطس-2026 387,634,313 12,464,125.82 11,425,448.67 10,906,110.09
08-أغسطس-2026 388,794,342 12,501,425.80 11,459,640.31 10,938,747.57
07-أغسطس-2026 382,329,209 12,293,543.71 11,269,081.73 10,756,850.74
06-أغسطس-2026 380,790,474 12,244,066.70 11,223,727.81 10,713,558.36
05-أغسطس-2026 370,278,689 11,906,067.17 10,913,894.91 10,417,808.77
04-أغسطس-2026 362,230,709 11,647,289.69 10,676,682.21 10,191,378.48
03-أغسطس-2026 362,219,175 11,646,918.82 10,676,342.25 10,191,053.96
02-أغسطس-2026 361,070,808 11,609,993.81 10,642,494.33 10,158,744.59
01-أغسطس-2026 360,678,556 11,597,381.21 10,630,932.77 10,147,708.56
31-يوليو-2026 365,520,211 11,753,061.43 10,773,639.65 10,283,928.75
30-يوليو-2026 362,162,676 11,645,102.12 10,674,676.94 10,189,464.35
29-يوليو-2026 360,025,636 11,576,387.03 10,611,688.11 10,129,338.65
28-يوليو-2026 361,947,507 11,638,183.51 10,668,334.88 10,183,410.57
27-يوليو-2026 366,638,972 11,789,034.48 10,806,614.94 10,315,405.17
26-يوليو-2026 363,006,427 11,672,232.37 10,699,546.34 10,213,203.33
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2026 اسعار العملات
eXTReMe Tracker