أسعار العملات
  • أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: السبت 14 يونيو 2025, 10:55 م (بتوقيت بيروت)، السبت 14 يونيو 2025, 10:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 306,353,299.93  3,434.03 
جرام الذهب عيار 24 9,850,588.42 110.42
جرام الذهب عيار 22 9,029,706.05 101.22
جرام الذهب عيار 21 8,619,264.87 96.62
جرام الذهب عيار 18 7,387,941.32 82.81

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي -0.52 %
التغير الشهري 5.73 %
التغيير السنوي 47.66 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في يونيو 2025

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
13-يونيو-2025 307,953,475 9,902,040.98 9,076,870.90 8,664,285.86
12-يونيو-2025 299,959,205 9,644,990.52 8,841,241.31 8,439,366.71
11-يونيو-2025 299,346,860 9,625,300.95 8,823,192.54 8,422,138.33
10-يونيو-2025 296,671,644 9,539,281.15 8,744,341.06 8,346,871.01
09-يونيو-2025 298,062,746 9,584,011.11 8,785,343.52 8,386,009.72
08-يونيو-2025 298,132,819 9,586,264.26 8,787,408.91 8,387,981.23
07-يونيو-2025 291,730,628 9,380,406.04 8,598,705.54 8,207,855.29
06-يونيو-2025 302,147,562 9,715,355.70 8,905,742.72 8,500,936.24
05-يونيو-2025 302,229,677 9,717,996.04 8,908,163.04 8,503,246.54
04-يونيو-2025 301,057,844 9,680,316.54 8,873,623.49 8,470,276.97
03-يونيو-2025 300,225,644 9,653,557.69 8,849,094.55 8,446,862.98
02-يونيو-2025 296,921,450 9,547,313.50 8,751,704.04 8,353,899.31
01-يونيو-2025 294,818,834 9,479,705.26 8,689,729.82 8,294,742.10
31-مايو-2025 295,110,517 9,489,084.15 8,698,327.14 8,302,948.63
30-مايو-2025 295,142,566 9,490,114.65 8,699,271.76 8,303,850.32
29-مايو-2025 292,983,878 9,420,703.48 8,635,644.86 8,243,115.55
28-مايو-2025 295,322,319 9,495,894.49 8,704,569.95 8,308,907.68
27-مايو-2025 298,464,244 9,596,921.03 8,797,177.61 8,397,305.90
26-مايو-2025 299,604,456 9,633,583.79 8,830,785.14 8,429,385.81
25-مايو-2025 300,413,404 9,659,594.97 8,854,628.72 8,452,145.60
24-مايو-2025 301,019,236 9,679,075.12 8,872,485.53 8,469,190.73
23-مايو-2025 296,707,176 9,540,423.68 8,745,388.37 8,347,870.72
22-مايو-2025 298,919,841 9,611,570.44 8,810,606.24 8,410,124.13
21-مايو-2025 296,913,499 9,547,057.84 8,751,469.69 8,353,675.61
20-مايو-2025 289,420,501 9,306,125.43 8,530,614.98 8,142,859.75
19-مايو-2025 289,422,510 9,306,190.05 8,530,674.21 8,142,916.29
18-مايو-2025 287,559,778 9,246,295.11 8,475,770.52 8,090,508.22
17-مايو-2025 286,499,688 9,212,208.62 8,444,524.57 8,060,682.54
16-مايو-2025 289,750,710 9,316,743.10 8,540,347.84 8,152,150.21
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2025 اسعار العملات
eXTReMe Tracker