أسعار العملات
  • أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الأربعاء 08 يوليو 2026, 07:55 م (بتوقيت بيروت)، الأربعاء 08 يوليو 2026, 07:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 363,753,092.24  4,062.05 
جرام الذهب عيار 24 11,696,240.91 130.61
جرام الذهب عيار 22 10,721,554.17 119.73
جرام الذهب عيار 21 10,234,210.79 114.29
جرام الذهب عيار 18 8,772,180.68 97.96

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي -1.57 %
التغير الشهري -6.23 %
التغيير السنوي 19.09 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في يوليو 2026

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
07-يوليو-2026 369,543,778 11,882,436.58 10,892,233.53 10,397,132.01
06-يوليو-2026 372,148,644 11,966,194.33 10,969,011.47 10,470,420.04
05-يوليو-2026 374,223,000 12,032,893.88 11,030,152.72 10,528,782.14
04-يوليو-2026 372,550,231 11,979,107.11 10,980,848.18 10,481,718.72
03-يوليو-2026 374,879,162 12,053,992.36 11,049,493.00 10,547,243.32
02-يوليو-2026 363,152,598 11,676,932.42 10,703,854.72 10,217,315.87
01-يوليو-2026 355,676,526 11,436,544.23 10,483,498.88 10,006,976.20
30-يونيو-2026 356,963,029 11,477,910.91 10,521,418.34 10,043,172.05
29-يونيو-2026 363,366,967 11,683,825.30 10,710,173.19 10,223,347.14
28-يونيو-2026 366,561,839 11,786,554.32 10,804,341.46 10,313,235.03
27-يونيو-2026 366,561,839 11,786,554.32 10,804,341.46 10,313,235.03
26-يونيو-2026 358,487,765 11,526,937.77 10,566,359.62 10,086,070.55
25-يونيو-2026 358,628,628 11,531,467.14 10,570,511.55 10,090,033.75
24-يونيو-2026 367,335,684 11,811,436.79 10,827,150.39 10,335,007.19
23-يونيو-2026 369,925,923 11,894,724.23 10,903,497.21 10,407,883.70
22-يونيو-2026 374,382,942 12,038,036.72 11,034,866.99 10,533,282.13
21-يونيو-2026 371,658,449 11,950,432.45 10,954,563.08 10,456,628.40
20-يونيو-2026 371,864,473 11,957,057.01 10,960,635.59 10,462,424.88
19-يونيو-2026 369,798,821 11,890,637.34 10,899,750.89 10,404,307.67
18-يونيو-2026 386,724,858 12,434,882.88 11,398,642.64 10,880,522.52
17-يونيو-2026 387,100,330 12,446,955.94 11,409,709.61 10,891,086.45
16-يونيو-2026 387,519,145 12,460,422.67 11,422,054.12 10,902,869.84
15-يونيو-2026 387,695,638 12,466,097.69 11,427,256.21 10,907,835.48
14-يونيو-2026 377,726,504 12,145,546.75 11,133,417.85 10,627,353.40
13-يونيو-2026 376,499,445 12,106,091.49 11,097,250.53 10,592,830.05
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2026 اسعار العملات
eXTReMe Tracker