أسعار العملات
  • الرئيسية
  • محول العملات العالمي

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الأحد 26 مارس 2023, 11:53 ص (بتوقيت بيروت)، الأحد 26 مارس 2023, 11:53 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 29,747,128.71  1,980.20 
جرام الذهب عيار 24 956,499.32 63.67
جرام الذهب عيار 22 876,791.04 58.37
جرام الذهب عيار 21 836,936.90 55.71
جرام الذهب عيار 18 717,374.49 47.75

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي -0.41 %
التغير الشهري 8.58 %
التغيير السنوي 917.22 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في مارس 2023

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
25-مارس-2023 29,747,129 956,499.32 876,791.04 836,936.90
24-مارس-2023 29,868,127 960,389.95 880,357.46 840,341.21
23-مارس-2023 29,666,206 953,897.28 874,405.84 834,660.12
22-مارس-2023 29,088,372 935,317.43 857,374.31 818,402.75
21-مارس-2023 29,695,248 954,831.11 875,261.85 835,477.22
20-مارس-2023 29,537,352 949,754.08 870,607.90 831,034.82
19-مارس-2023 29,423,658 946,098.33 867,256.80 827,836.04
18-مارس-2023 29,732,604 956,032.29 876,362.94 836,528.26
17-مارس-2023 28,941,120 930,582.63 853,034.07 814,259.80
16-مارس-2023 28,682,792 922,276.26 845,419.90 806,991.72
15-مارس-2023 28,725,856 923,660.95 846,689.20 808,203.33
14-مارس-2023 28,472,190 915,504.52 839,212.47 801,066.45
13-مارس-2023 28,005,075 900,484.73 825,444.34 787,924.14
12-مارس-2023 27,918,879 897,713.14 822,903.71 785,498.99
11-مارس-2023 27,911,028 897,460.71 822,672.32 785,278.12
10-مارس-2023 27,429,670 881,982.97 808,484.39 771,735.10
09-مارس-2023 27,652,087 889,134.63 815,040.08 777,992.80
08-مارس-2023 27,480,978 883,632.74 809,996.68 773,178.65
07-مارس-2023 27,623,290 888,208.69 814,191.30 777,182.60
06-مارس-2023 27,791,466 893,616.26 819,148.24 781,914.23
05-مارس-2023 28,172,727 905,875.48 830,385.85 792,641.04
04-مارس-2023 28,172,727 905,875.48 830,385.85 792,641.04
03-مارس-2023 27,634,191 888,559.20 814,512.60 777,489.30
02-مارس-2023 27,531,560 885,259.15 811,487.56 774,601.76
01-مارس-2023 27,553,846 885,975.76 812,144.45 775,228.79
28-فبراير-2023 27,179,310 873,932.81 801,105.07 764,691.21
27-فبراير-2023 27,194,213 874,412.01 801,544.34 765,110.51
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
أسعار العملات في بنوك مصر
  • الدولار الأمريكي
  • الريال السعودي
  • اليورو
  • الاسترليني
  • الدينار الكويتي
  • الدرهم الاماراتي
  • أسعار العملات من البنك الأهلي المصري
  • أسعار العملات من بنك مصر
  • الريال القطري
  • أسعار العملات في تركيا مقابل الليرة التركية
© 2023 أسعار العملات
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
ex