سعر الذهب اليوم في الجزائر
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الجزائر بالدينار الجزائري (DZD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 09 ديسمبر 2024, 06:56 ص (بتوقيت الجزائر العاصمة)، الإثنين 09 ديسمبر 2024, 08:56 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 352,024.12 | 2,638.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 11,319.10 | 84.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 10,375.85 | 77.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 9,904.22 | 74.23 |
جرام الذهب عيار 18 | 8,489.33 | 63.63 |
مخطط أسعار الذهب في الجزائر
التغير في أسعار الذهب في الجزائر
التغيير اليومي | 0.15 % |
التغير الشهري | -1.77 % |
التغيير السنوي | 29.25 % |
سعر الذهب في الجزائر بالدينار الجزائري في ديسمبر 2024
التاريخ | DZD/أوقية | DZD/جم 24k | DZD/جم 22k | DZD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر-2024 | 351,551 | 11,303.90 | 10,361.91 | 9,890.92 |
07-ديسمبر-2024 | 351,505 | 11,302.42 | 10,360.55 | 9,889.61 |
06-ديسمبر-2024 | 353,425 | 11,364.13 | 10,417.12 | 9,943.62 |
05-ديسمبر-2024 | 354,181 | 11,388.46 | 10,439.42 | 9,964.90 |
04-ديسمبر-2024 | 354,560 | 11,400.63 | 10,450.58 | 9,975.55 |
03-ديسمبر-2024 | 353,067 | 11,352.62 | 10,406.57 | 9,933.54 |
02-ديسمبر-2024 | 350,245 | 11,261.90 | 10,323.41 | 9,854.16 |
01-ديسمبر-2024 | 353,428 | 11,364.23 | 10,417.22 | 9,943.71 |
30-نوفمبر-2024 | 353,701 | 11,373.01 | 10,425.26 | 9,951.39 |
29-نوفمبر-2024 | 355,384 | 11,427.14 | 10,474.87 | 9,998.74 |
28-نوفمبر-2024 | 351,522 | 11,302.95 | 10,361.04 | 9,890.09 |
27-نوفمبر-2024 | 352,638 | 11,338.83 | 10,393.93 | 9,921.48 |
26-نوفمبر-2024 | 350,850 | 11,281.34 | 10,341.23 | 9,871.17 |
25-نوفمبر-2024 | 358,923 | 11,540.94 | 10,579.20 | 10,098.33 |
24-نوفمبر-2024 | 364,181 | 11,710.01 | 10,734.17 | 10,246.26 |
23-نوفمبر-2024 | 364,029 | 11,705.12 | 10,729.70 | 10,241.98 |
22-نوفمبر-2024 | 358,790 | 11,536.67 | 10,575.28 | 10,094.59 |
21-نوفمبر-2024 | 354,698 | 11,405.08 | 10,454.65 | 9,979.44 |
20-نوفمبر-2024 | 351,139 | 11,290.63 | 10,349.75 | 9,879.30 |
19-نوفمبر-2024 | 350,028 | 11,254.92 | 10,317.01 | 9,848.06 |
18-نوفمبر-2024 | 345,012 | 11,093.62 | 10,169.15 | 9,706.92 |
17-نوفمبر-2024 | 341,376 | 10,976.73 | 10,062.00 | 9,604.64 |
16-نوفمبر-2024 | 342,238 | 11,004.42 | 10,087.39 | 9,628.87 |
15-نوفمبر-2024 | 344,066 | 11,063.20 | 10,141.27 | 9,680.30 |
14-نوفمبر-2024 | 343,181 | 11,034.75 | 10,115.19 | 9,655.41 |
ماشي غالي ياسر
لاباس مليح هاد التمن
راهو يسوا اليومىعند الذهاب 4900 دينار جزائري
او منين تشري الذهب
كم يساوي ثمن غرام من الذهب بالدينار الجزائري من فضلكم
قولوها لي بالدارجة .
لكـــــــــــــــن في أسواق السعر مضاغف وغير متوفر 24 قيراط
عند كتابة الاسعار يرجا كتابة التريخ والوقت
راهو مكتوب تاريخ و الوقت
الكاسي شحال راه يدير الغرام
افيدوني
سمعت أن الجرام 21 =11000 دينار
اريد تفسير؟؟؟؟
باش تعرف سعر الذهب21 اضرب سعر الذهب 18 في 0.167 و النتيجة زيدها لسعر الذهب 18 تعرف السعر تع 21
كم شع الذهب اليوم في الجزائر العاصمة