سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 09 ديسمبر 2024, 09:56 ص (بتوقيت دوباي)، الإثنين 09 ديسمبر 2024, 08:56 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 9,691.10 | 2,638.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 311.61 | 84.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 285.64 | 77.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 272.66 | 74.23 |
جرام الذهب عيار 18 | 233.71 | 63.63 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات
التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | 0.20 % |
التغير الشهري | -1.70 % |
التغيير السنوي | 30.36 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في ديسمبر 2024
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر-2024 | 9,673 | 311.02 | 285.10 | 272.14 |
07-ديسمبر-2024 | 9,671 | 310.98 | 285.06 | 272.10 |
06-ديسمبر-2024 | 9,705 | 312.06 | 286.06 | 273.06 |
05-ديسمبر-2024 | 9,722 | 312.61 | 286.56 | 273.54 |
04-ديسمبر-2024 | 9,728 | 312.80 | 286.74 | 273.70 |
03-ديسمبر-2024 | 9,689 | 311.55 | 285.58 | 272.60 |
02-ديسمبر-2024 | 9,650 | 310.29 | 284.43 | 271.50 |
01-ديسمبر-2024 | 9,738 | 313.10 | 287.01 | 273.97 |
30-نوفمبر-2024 | 9,738 | 313.10 | 287.01 | 273.97 |
29-نوفمبر-2024 | 9,773 | 314.26 | 288.07 | 274.98 |
28-نوفمبر-2024 | 9,666 | 310.80 | 284.90 | 271.95 |
27-نوفمبر-2024 | 9,693 | 311.68 | 285.70 | 272.72 |
26-نوفمبر-2024 | 9,641 | 310.00 | 284.17 | 271.25 |
25-نوفمبر-2024 | 9,822 | 315.82 | 289.50 | 276.34 |
24-نوفمبر-2024 | 9,962 | 320.32 | 293.63 | 280.28 |
23-نوفمبر-2024 | 9,962 | 320.32 | 293.63 | 280.28 |
22-نوفمبر-2024 | 9,873 | 317.45 | 291.00 | 277.77 |
21-نوفمبر-2024 | 9,762 | 313.89 | 287.73 | 274.65 |
20-نوفمبر-2024 | 9,679 | 311.23 | 285.29 | 272.32 |
19-نوفمبر-2024 | 9,628 | 309.58 | 283.78 | 270.88 |
18-نوفمبر-2024 | 9,515 | 305.95 | 280.45 | 267.70 |
17-نوفمبر-2024 | 9,415 | 302.72 | 277.49 | 264.88 |
16-نوفمبر-2024 | 9,409 | 302.54 | 277.33 | 264.72 |
15-نوفمبر-2024 | 9,426 | 303.10 | 277.84 | 265.21 |
14-نوفمبر-2024 | 9,414 | 302.70 | 277.47 | 264.86 |
13-نوفمبر-2024 | 9,576 | 307.90 | 282.24 | 269.41 |
المصادر أسعار الذهب في دبي