سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأحد 23 مارس 2025, 09:55 م (بتوقيت دوباي)، الأحد 23 مارس 2025, 08:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 11,104.32 | 3,023.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 357.05 | 97.21 |
جرام الذهب عيار 22 | 327.30 | 89.11 |
جرام الذهب عيار 21 | 312.42 | 85.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 267.79 | 72.91 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات
التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | 1.35 % |
التغير الشهري | 4.23 % |
التغيير السنوي | 38.79 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في مارس 2025
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
17-مارس-2025 | 10,956 | 352.29 | 322.93 | 308.25 |
16-مارس-2025 | 10,965 | 352.56 | 323.18 | 308.49 |
15-مارس-2025 | 10,975 | 352.89 | 323.48 | 308.78 |
14-مارس-2025 | 10,964 | 352.53 | 323.15 | 308.46 |
13-مارس-2025 | 10,815 | 347.75 | 318.77 | 304.28 |
12-مارس-2025 | 10,702 | 344.12 | 315.44 | 301.10 |
11-مارس-2025 | 10,642 | 342.18 | 313.66 | 299.41 |
10-مارس-2025 | 10,691 | 343.78 | 315.13 | 300.81 |
09-مارس-2025 | 10,688 | 343.66 | 315.02 | 300.70 |
08-مارس-2025 | 10,694 | 343.86 | 315.20 | 300.88 |
07-مارس-2025 | 10,684 | 343.53 | 314.90 | 300.59 |
06-مارس-2025 | 10,710 | 344.38 | 315.68 | 301.33 |
05-مارس-2025 | 10,693 | 343.84 | 315.18 | 300.86 |
04-مارس-2025 | 10,623 | 341.56 | 313.10 | 298.87 |
03-مارس-2025 | 10,529 | 338.57 | 310.35 | 296.25 |
02-مارس-2025 | 10,496 | 337.49 | 309.37 | 295.31 |
01-مارس-2025 | 10,496 | 337.49 | 309.37 | 295.31 |
28-فبراير-2025 | 10,517 | 338.18 | 310.00 | 295.91 |
27-فبراير-2025 | 10,636 | 341.99 | 313.49 | 299.24 |
26-فبراير-2025 | 10,714 | 344.51 | 315.80 | 301.45 |
25-فبراير-2025 | 10,795 | 347.10 | 318.17 | 303.71 |
24-فبراير-2025 | 10,800 | 347.26 | 318.33 | 303.86 |
23-فبراير-2025 | 10,784 | 346.76 | 317.86 | 303.41 |
22-فبراير-2025 | 10,790 | 346.95 | 318.04 | 303.58 |
21-فبراير-2025 | 10,751 | 345.68 | 316.87 | 302.47 |
المصادر أسعار الذهب في دبي