سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:53 م (بتوقيت دوباي)، الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:53 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,690.29 | 1,821.49 |
جرام الذهب عيار 24 | 215.12 | 58.57 |
جرام الذهب عيار 22 | 197.20 | 53.69 |
جرام الذهب عيار 21 | 188.23 | 51.25 |
جرام الذهب عيار 18 | 161.34 | 43.93 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات

التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | 0.01 % |
التغير الشهري | -6.01 % |
التغيير السنوي | 10.61 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في أكتوبر 2023
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
03-أكتوبر-2023 | 6,689 | 215.09 | 197.17 | 188.21 |
02-أكتوبر-2023 | 6,764 | 217.50 | 199.38 | 190.31 |
01-أكتوبر-2023 | 6,789 | 218.31 | 200.11 | 191.02 |
30-سبتمبر-2023 | 6,789 | 218.31 | 200.11 | 191.02 |
29-سبتمبر-2023 | 6,853 | 220.34 | 201.98 | 192.80 |
28-سبتمبر-2023 | 6,891 | 221.58 | 203.12 | 193.89 |
27-سبتمبر-2023 | 6,970 | 224.11 | 205.43 | 196.09 |
26-سبتمبر-2023 | 7,036 | 226.25 | 207.39 | 197.97 |
25-سبتمبر-2023 | 7,063 | 227.12 | 208.19 | 198.73 |
24-سبتمبر-2023 | 7,077 | 227.56 | 208.60 | 199.12 |
23-سبتمبر-2023 | 7,077 | 227.56 | 208.60 | 199.12 |
22-سبتمبر-2023 | 7,063 | 227.12 | 208.19 | 198.73 |
21-سبتمبر-2023 | 7,077 | 227.56 | 208.60 | 199.11 |
المصادر أسعار الذهب في دبي