سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الجمعة 16 يناير 2026, 02:55 ص (بتوقيت دوباي)، الجمعة 16 يناير 2026, 01:55 ص (جرينيتش)
| وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 16,953.66 | 4,615.59 |
| جرام الذهب عيار 24 | 545.13 | 148.41 |
| جرام الذهب عيار 22 | 499.71 | 136.04 |
| جرام الذهب عيار 21 | 476.99 | 129.86 |
| جرام الذهب عيار 18 | 408.85 | 111.31 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات
التغير في أسعار الذهب في الإمارات
| التغيير اليومي | -0.38 % |
| التغير الشهري | 6.56 % |
| التغيير السنوي | 69.17 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في يناير 2026
| التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
|---|---|---|---|---|
| 14-يناير-2026 | 17,018 | 547.20 | 501.60 | 478.80 |
| 13-يناير-2026 | 16,873 | 542.53 | 497.32 | 474.71 |
| 12-يناير-2026 | 16,780 | 539.55 | 494.58 | 472.10 |
| 11-يناير-2026 | 16,560 | 532.49 | 488.12 | 465.93 |
| 10-يناير-2026 | 16,560 | 532.49 | 488.12 | 465.93 |
| 09-يناير-2026 | 16,389 | 526.96 | 483.05 | 461.09 |
| 08-يناير-2026 | 16,259 | 522.79 | 479.22 | 457.44 |
| 07-يناير-2026 | 16,401 | 527.37 | 483.42 | 461.45 |
| 06-يناير-2026 | 16,412 | 527.71 | 483.74 | 461.75 |
| 05-يناير-2026 | 16,184 | 520.39 | 477.03 | 455.34 |
| 04-يناير-2026 | 15,912 | 511.63 | 468.99 | 447.67 |
| 03-يناير-2026 | 15,910 | 511.57 | 468.94 | 447.63 |
| 02-يناير-2026 | 16,084 | 517.18 | 474.08 | 452.53 |
| 01-يناير-2026 | 15,832 | 509.06 | 466.64 | 445.43 |
| 31-ديسمبر-2025 | 15,912 | 511.63 | 468.99 | 447.67 |
| 30-ديسمبر-2025 | 16,022 | 515.19 | 472.26 | 450.79 |
| 29-ديسمبر-2025 | 16,575 | 532.94 | 488.53 | 466.33 |
| 28-ديسمبر-2025 | 16,653 | 535.47 | 490.85 | 468.54 |
| 27-ديسمبر-2025 | 16,653 | 535.47 | 490.85 | 468.54 |
| 26-ديسمبر-2025 | 16,561 | 532.51 | 488.13 | 465.94 |
| 25-ديسمبر-2025 | 16,451 | 528.96 | 484.88 | 462.84 |
| 24-ديسمبر-2025 | 16,487 | 530.14 | 485.96 | 463.87 |
| 23-ديسمبر-2025 | 16,466 | 529.45 | 485.33 | 463.27 |
| 22-ديسمبر-2025 | 16,159 | 519.59 | 476.29 | 454.64 |
| 21-ديسمبر-2025 | 15,936 | 512.41 | 469.71 | 448.36 |
| 20-ديسمبر-2025 | 15,936 | 512.41 | 469.71 | 448.36 |
| 19-ديسمبر-2025 | 15,868 | 510.24 | 467.72 | 446.46 |
| 18-ديسمبر-2025 | 15,926 | 512.10 | 469.43 | 448.09 |
المصادر أسعار الذهب في دبي