سعر الذهب اليوم في السودان
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في السودان بالجنيه السوداني (SDG) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 09 ديسمبر 2024, 07:56 ص (بتوقيت الخرطوم)، الإثنين 09 ديسمبر 2024, 08:56 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه السوداني (SDG) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,587,033.15 | 2,638.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 51,030.00 | 84.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 46,777.50 | 77.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 44,651.25 | 74.23 |
جرام الذهب عيار 18 | 38,272.50 | 63.63 |
مخطط أسعار الذهب في السودان
التغير في أسعار الذهب في السودان
التغيير اليومي | 0.20 % |
التغير الشهري | -1.70 % |
التغيير السنوي | 30.45 % |
سعر الذهب في السودان بالجنيه السوداني في ديسمبر 2024
التاريخ | SDG/أوقية | SDG/جم 24k | SDG/جم 22k | SDG/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر-2024 | 1,584,012 | 50,932.85 | 46,688.45 | 44,566.24 |
07-ديسمبر-2024 | 1,583,803 | 50,926.14 | 46,682.30 | 44,560.38 |
06-ديسمبر-2024 | 1,589,356 | 51,104.70 | 46,845.98 | 44,716.61 |
05-ديسمبر-2024 | 1,592,175 | 51,195.33 | 46,929.05 | 44,795.91 |
04-ديسمبر-2024 | 1,593,102 | 51,225.16 | 46,956.40 | 44,822.01 |
03-ديسمبر-2024 | 1,586,702 | 51,019.37 | 46,767.76 | 44,641.95 |
02-ديسمبر-2024 | 1,580,304 | 50,813.63 | 46,579.16 | 44,461.92 |
01-ديسمبر-2024 | 1,594,640 | 51,274.59 | 47,001.71 | 44,865.27 |
30-نوفمبر-2024 | 1,594,640 | 51,274.59 | 47,001.71 | 44,865.27 |
29-نوفمبر-2024 | 1,600,525 | 51,463.82 | 47,175.17 | 45,030.84 |
28-نوفمبر-2024 | 1,582,895 | 50,896.93 | 46,655.52 | 44,534.81 |
27-نوفمبر-2024 | 1,587,372 | 51,040.91 | 46,787.50 | 44,660.80 |
26-نوفمبر-2024 | 1,578,840 | 50,766.55 | 46,536.00 | 44,420.73 |
25-نوفمبر-2024 | 1,608,481 | 51,719.64 | 47,409.67 | 45,254.68 |
24-نوفمبر-2024 | 1,631,387 | 52,456.18 | 48,084.83 | 45,899.16 |
23-نوفمبر-2024 | 1,631,387 | 52,456.18 | 48,084.83 | 45,899.16 |
22-نوفمبر-2024 | 1,616,799 | 51,987.10 | 47,654.84 | 45,488.71 |
21-نوفمبر-2024 | 1,598,632 | 51,402.95 | 47,119.37 | 44,977.58 |
20-نوفمبر-2024 | 1,585,084 | 50,967.34 | 46,720.06 | 44,596.42 |
19-نوفمبر-2024 | 1,576,675 | 50,696.95 | 46,472.21 | 44,359.84 |
18-نوفمبر-2024 | 1,558,186 | 50,102.45 | 45,927.25 | 43,839.64 |
17-نوفمبر-2024 | 1,541,768 | 49,574.53 | 45,443.32 | 43,377.71 |
16-نوفمبر-2024 | 1,540,891 | 49,546.34 | 45,417.48 | 43,353.05 |
15-نوفمبر-2024 | 1,543,715 | 49,637.12 | 45,500.70 | 43,432.48 |
14-نوفمبر-2024 | 1,541,653 | 49,570.85 | 45,439.94 | 43,374.49 |
شكرآ علي هذه المعلومات
سعرجرام الدهب عيار21بالسوق ليوم امس 324ج
ممتاز جدآ
فرصة مناسبه للعرس الذهب رخص
نتمني يكون في نزول اكتر
على العموم يا اخوتي سعر الجرام بالنسبة لهذا الشهر560 وربما قابل للذيادة .
طيب والاسعار الفوق دي شنو
كم السعر في السوق السوداء اليوم
الاسعار دي حقيقية؟
سعر الجرام اليوم 740 جنيه الاسعار الموجودة غير حقيقية
انا اشتريت ب 850 الجرام وكل السوق كان في نفس السعر فهموني!!!
طيب ممكن توضحو لي اكتر يعني الجرام بي كم
يا85 23,866.10 -0.23
جنيه الذهب 5,359.58 5,371.79
Gold Gram عيار 24 765.65 767.40
Gold Gram عيار 22 701.79 703.39
Gold Gram عيار 21 669.81 671.34
Gold Gram عيار 18 574.06 575.36
خى حرام عليكم بتقولو كلام معير وغريب ان سعر جرام الدهب فى السوق ب وفى السوق غير ذلك ورونا سعركم ده اشان نمشى عليه
ياخي والله انتو كذابين ساي سعر الجرام بي ألف وستمائه جنيه يعني بي مليون وستمائه الف جنية فهمتو ما تلعبو بينا ساي انا اشتريت قبل ايام والله علي ما اقول شهيد …
Start typing…لماذا ﻻيوجدالذهب عيار 23 قيراط
الاسعار المعلنة علي اساس ان سعر الدولار بالسوق الرسمي 47 ونصف تفريبا
احسبوها تجدوها صحيحة