أسعار العملات اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري
اسعار العملات في الجزائر بالدينار الجزائري من شركات الصرافة و من البنك المركزي. أسعار الدينار الجزائري و الدينار العراقي و الدولار الأمريكي و غيرها.
تعرض هذه الصفحة أسعار العملات في الجزائر مقابل الدينار الجزائري وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في الخميس 25 يونيو 2026, 01:55 ص. يتم تحديث أسعار الصرف في الجزائر كل دقيقة.
الأربعاء 24 يونيو 2026 10:55:01 م
أسعار العملات بالدينار الجزائري |
|
| العملة | بالدينار الجزائري |
| دولار أمريكي (USD) | 133.59 |
| يورو (EUR) | 151.55 |
| جنيه استرليني (GBP) | 175.97 |
| دولار كندي (CAD) | 93.85 |
| دولار استرالي (AUD) | 92.02 |
| ين ياباني (JPY) | 0.83 |
| جنيه مصري (EGP) | 2.69 |
| ريال سعودي (SAR) | 35.57 |
| درهم إماراتي (AED) | 36.37 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 354.36 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.10 |
| دينار اردني (JOD) | 188.41 |
| دينار كويتي (KWD) | 431.73 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 20.78 |
| درهم مغربي (MAD) | 14.24 |
| ليرة سورية (SYP) | 1.21 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.23 |
| ريال عماني (OMR) | 347.45 |
| ريال قطري (QAR) | 36.57 |
| دينار تونسي (TND) | 45.04 |
| ريال يمني (YER) | 0.56 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.75 |
أضف هذا الجدول إلى موقعك
أسعار الصرف مقابل الدينار الجزائري في بنك الجزائر
| العملة | السعر بالدينار الجزائري |
|
|
133.5930 |
|
|
151.5519 |
|
|
175.9655 |
|
|
164.4545 |
|
|
93.8535 |
|
|
92.0151 |
|
|
35.5728 |
|
|
2.6927 |
|
|
431.7251 |
|
|
36.5739 |
|
|
347.4460 |