سعر الذهب اليوم في تونس
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في تونس بالدينار التونسي (TND) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 09 ديسمبر 2024, 07:57 ص (بتوقيت تونس)، الإثنين 09 ديسمبر 2024, 09:57 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار التونسي (TND) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 8,311.75 | 2,644.54 |
جرام الذهب عيار 24 | 267.26 | 85.03 |
جرام الذهب عيار 22 | 244.99 | 77.95 |
جرام الذهب عيار 21 | 233.85 | 74.40 |
جرام الذهب عيار 18 | 200.44 | 63.78 |
مخطط أسعار الذهب في تونس
التغير في أسعار الذهب في تونس
التغيير اليومي | 0.53 % |
التغير الشهري | -0.23 % |
التغيير السنوي | 32.62 % |
سعر الذهب في تونس بالدينار التونسي في ديسمبر 2024
التاريخ | TND/أوقية | TND/جم 24k | TND/جم 22k | TND/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر-2024 | 8,269 | 265.90 | 243.74 | 232.66 |
07-ديسمبر-2024 | 8,268 | 265.86 | 243.71 | 232.63 |
06-ديسمبر-2024 | 8,355 | 268.65 | 246.26 | 235.07 |
05-ديسمبر-2024 | 8,355 | 268.65 | 246.26 | 235.07 |
04-ديسمبر-2024 | 8,346 | 268.35 | 245.98 | 234.80 |
03-ديسمبر-2024 | 8,332 | 267.90 | 245.58 | 234.42 |
02-ديسمبر-2024 | 8,246 | 265.13 | 243.04 | 231.99 |
01-ديسمبر-2024 | 8,330 | 267.84 | 245.52 | 234.36 |
30-نوفمبر-2024 | 8,367 | 269.03 | 246.61 | 235.40 |
29-نوفمبر-2024 | 8,404 | 270.24 | 247.72 | 236.46 |
28-نوفمبر-2024 | 8,303 | 266.99 | 244.74 | 233.62 |
27-نوفمبر-2024 | 8,315 | 267.37 | 245.09 | 233.95 |
26-نوفمبر-2024 | 8,346 | 268.35 | 245.99 | 234.81 |
25-نوفمبر-2024 | 8,493 | 273.10 | 250.34 | 238.96 |
24-نوفمبر-2024 | 8,614 | 276.99 | 253.91 | 242.37 |
23-نوفمبر-2024 | 8,626 | 277.37 | 254.25 | 242.70 |
22-نوفمبر-2024 | 8,491 | 273.04 | 250.28 | 238.91 |
21-نوفمبر-2024 | 8,396 | 269.97 | 247.47 | 236.22 |
20-نوفمبر-2024 | 8,327 | 267.76 | 245.44 | 234.29 |
19-نوفمبر-2024 | 8,247 | 265.18 | 243.09 | 232.04 |
18-نوفمبر-2024 | 8,198 | 263.59 | 241.62 | 230.64 |
17-نوفمبر-2024 | 8,111 | 260.81 | 239.08 | 228.21 |
16-نوفمبر-2024 | 8,089 | 260.09 | 238.41 | 227.58 |
15-نوفمبر-2024 | 8,144 | 261.86 | 240.04 | 229.13 |
14-نوفمبر-2024 | 8,050 | 258.86 | 237.29 | 226.50 |
13-نوفمبر-2024 | 8,206 | 263.84 | 241.86 | 230.86 |
12-نوفمبر-2024 | 8,172 | 262.75 | 240.86 | 229.91 |
11-نوفمبر-2024 | 8,350 | 268.47 | 246.10 | 234.92 |
10-نوفمبر-2024 | 8,381 | 269.49 | 247.04 | 235.81 |
توقعات باستمرار انخفاض أسعار الذهب مع بداية 2014.. ومعاودة الارتفاع بعد شهرين
Expectations consistently low gold prices at the beginning of 2014 .. The resumption of the rise after two months
ou kenide
أريد شراء ذهب مستعمل في تونس ارجو افادتي بالاسعار
عندي اسورة ذهب عيار 18 اريد بيعها..هل هناك صائغ يزنها ويشتري …ارجو الرد
عندي 44 غرام من الذهب في شكل عقد وقرطان بقداش انجم نبيعهم في البركة