أسعار العملات
اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم
وحدة الذهب | اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,836.64 | 1,980.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 59.06 | 63.67 |
جرام الذهب عيار 22 | 54.13 | 58.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 51.67 | 55.71 |
جرام الذهب عيار 18 | 44.29 | 47.75 |
محول العملات