أسعار العملات اليوم


العملة | السعر الحالي الجمعة 22 فبراير 2019 01:00:00 ص | السعر السابق الخميس 21 فبراير 2019 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.0570 1 جنيه مصري = 0.0570 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 17.5376 جنيه مصري | 0.0570 1 جنيه مصري = 0.0570 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 17.5570 جنيه مصري | 0.11 % |
ريال سعودي (SAR) | 0.2666 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7502 ريال سعودي | -0.01 % |
درهم إماراتي (AED) | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.2722 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6732 درهم إماراتي | 0.00 % |
جنيه سوداني (SDG) | 0.0210 1 جنيه سوداني = 0.0210 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 47.6637 جنيه سوداني | 0.0210 1 جنيه سوداني = 0.0210 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 47.5887 جنيه سوداني | -0.16 % |
دينار جزائري (DZD) | 0.0084 1 دينار جزائري = 0.0084 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 118.5950 دينار جزائري | 0.0084 1 دينار جزائري = 0.0084 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 118.5800 دينار جزائري | -0.01 % |
دينار بحريني (BHD) | 2.6529 1 دينار بحريني = 2.6529 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3769 دينار بحريني | 2.6532 1 دينار بحريني = 2.6532 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3769 دينار بحريني | -0.01 % |
دينار عراقي (IQD) | 0.0008 1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,194.4200 دينار عراقي | 0.0008 1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,192.3000 دينار عراقي | -0.18 % |
دينار اردني (JOD) | 1.4114 1 دينار اردني = 1.4114 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7085 دينار اردني | 1.4096 1 دينار اردني = 1.4096 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7094 دينار اردني | 0.13 % |
دينار كويتي (KWD) | 3.2938 1 دينار كويتي = 3.2938 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3036 دينار كويتي | 3.2937 1 دينار كويتي = 3.2937 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3036 دينار كويتي | 0.00 % |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,509.6000 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,507.3000 ليرة لبنانية | -0.15 % |
دينار ليبي (LYD) | 0.7196 1 دينار ليبي = 0.7196 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3897 دينار ليبي | 0.7187 1 دينار ليبي = 0.7187 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3915 دينار ليبي | 0.13 % |
درهم مغربي (MAD) | 0.1050 1 درهم مغربي = 0.1050 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.5246 درهم مغربي | 0.1051 1 درهم مغربي = 0.1051 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.5189 درهم مغربي | -0.06 % |
ليرة سورية (SYP) | 0.0019 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 515.0100 ليرة سورية | 0.0019 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 514.9870 ليرة سورية | 0.00 % |
شلن صومالي (SOS) | 0.0017 1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 579.0520 شلن صومالي | 0.0017 1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 578.1680 شلن صومالي | -0.15 % |
ريال عماني (OMR) | 2.5978 1 ريال عماني = 2.5978 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني | 2.5974 1 ريال عماني = 2.5974 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 0.01 % |
ريال قطري (QAR) | 0.2747 1 ريال قطري = 0.2747 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6407 ريال قطري | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6410 ريال قطري | 0.01 % |
دينار تونسي (TND) | 0.3262 1 دينار تونسي = 0.3262 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.0657 دينار تونسي | 0.3273 1 دينار تونسي = 0.3273 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.0554 دينار تونسي | -0.34 % |
ريال يمني (YER) | 0.0040 1 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 250.3000 ريال يمني | 0.0040 1 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 250.3510 ريال يمني | 0.02 % |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 178.0000 فرنك جيبوتي | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 178.0000 فرنك جيبوتي | 0.00 % |

العملة | السعر الحالي الجمعة 22 فبراير 2019 01:00:00 ص | السعر السابق الخميس 21 فبراير 2019 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
يورو (EUR) | 1.1338 1 يورو = 1.1338 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.8820 يورو | 1.1348 1 يورو = 1.1348 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.8812 يورو | -0.09 % |
جنيه استرليني (GBP) | 1.3034 1 جنيه استرليني = 1.3034 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7672 جنيه استرليني | 1.3051 1 جنيه استرليني = 1.3051 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7662 جنيه استرليني | -0.13 % |
دولار كندي (CAD) | 0.7557 1 دولار كندي = 0.7557 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3234 دولار كندي | 0.7596 1 دولار كندي = 0.7596 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3165 دولار كندي | -0.52 % |
دولار أسترالي (AUD) | 0.7097 1 دولار أسترالي = 0.7097 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.4090 دولار أسترالي | 0.7165 1 دولار أسترالي = 0.7165 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3957 دولار أسترالي | -0.94 % |
ين ياباني (JPY) | 0.0090 1 ين ياباني = 0.0090 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 110.7590 ين ياباني | 0.0090 1 ين ياباني = 0.0090 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 110.8120 ين ياباني | 0.05 % |
دردشة عراقية يقول:
موقع رائع لمعرفة العملات
شكرا جزيلا
دردشة عراقية يقول:
يسلموووو
محمود أبو زيد يقول:
هل هذه النشرة تصدر عن مصرف سورية المركزي
jabbarfarhan@yahoo.com يقول:
سعرالدوﻻر
طارق يقول:
ءءقق
Loloah Alghreeb يقول:
Tell me about blk ,Please
سامح يقول:
كام سعر هزه العلاج
ايمن دياب يقول:
سعر جنيه السوداني مقابل ليرة سورية
Maaz يقول:
انا لا اعرف هذا الشي حقيقي ام لا لان سعر الصرف الان في السودان يختلف عن الموجود في أعلي الصفحه
حسين أحمد قصيري يقول:
الريال السعودي SR
أحمد فؤاد بكر يقول:
الصفحة مزدحمة ومعقدة ولا أستطيع الوصول الى سعر التحويل اليومى للدولار من البنك المركزى
خالد الديب يقول:
ممتاز
ايمنكو يقول:
يسامو
MSVCP140 يقول:
🙂 OK !
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻻ ﺭﻳﺎﻧﻲ يقول:
ﻭﺍﺍﺍﺍﻭ
حسن يقول:
شراء عمله عراقي
حسين حميد يقول:
مرحباً حاب اعرف سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي لعام 1985 ارجو الاجابة
انور يقول:
معايا 50000 ريال سعودي لمدة يومين فقط لاعلى سعر
01124424111
19/4/2018
جودة زين الدين يقول:
الف شكر موقع اسعار العملات
admin يقول:
موقع جميل!
حنان حسام الدين يقول:
شكرا عالارشادات والمعلومات القيمة
حنان حسام الدين
Saleh يقول:
شكرًا