سعر الذهب اليوم في مصر
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في مصر بالجنيه المصري (EGP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الجمعة 08 ديسمبر 2023, 12:53 ص (بتوقيت القاهرة)، الجمعة 08 ديسمبر 2023, 01:53 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 62,679.11 | 2,028.40 |
جرام الذهب عيار 24 | 2,015.41 | 65.22 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,847.45 | 59.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,763.48 | 57.07 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,511.55 | 48.92 |
مخطط أسعار الذهب في مصر
التغير في أسعار الذهب في مصر
التغيير اليومي | 0.74 % |
التغير الشهري | 3.40 % |
التغيير السنوي | 39.38 % |
سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري في ديسمبر 2023
التاريخ | EGP/أوقية | EGP/جم 24k | EGP/جم 22k | EGP/جم 21k |
---|---|---|---|---|
06-ديسمبر-2023 | 62,221 | 2,000.68 | 1,833.95 | 1,750.59 |
05-ديسمبر-2023 | 62,849 | 2,020.85 | 1,852.45 | 1,768.25 |
04-ديسمبر-2023 | 64,532 | 2,074.99 | 1,902.08 | 1,815.62 |
03-ديسمبر-2023 | 64,199 | 2,064.29 | 1,892.26 | 1,806.25 |
02-ديسمبر-2023 | 64,199 | 2,064.29 | 1,892.26 | 1,806.25 |
01-ديسمبر-2023 | 63,076 | 2,028.16 | 1,859.14 | 1,774.64 |
30-نوفمبر-2023 | 63,321 | 2,036.03 | 1,866.36 | 1,781.53 |
29-نوفمبر-2023 | 63,360 | 2,037.29 | 1,867.52 | 1,782.63 |
28-نوفمبر-2023 | 62,296 | 2,003.10 | 1,836.17 | 1,752.71 |
27-نوفمبر-2023 | 61,982 | 1,992.99 | 1,826.90 | 1,743.86 |
26-نوفمبر-2023 | 61,719 | 1,984.53 | 1,819.15 | 1,736.46 |
25-نوفمبر-2023 | 62,043 | 1,994.94 | 1,828.70 | 1,745.57 |
24-نوفمبر-2023 | 61,550 | 1,979.10 | 1,814.17 | 1,731.71 |
23-نوفمبر-2023 | 61,685 | 1,983.44 | 1,818.15 | 1,735.51 |
22-نوفمبر-2023 | 61,802 | 1,987.20 | 1,821.60 | 1,738.80 |
21-نوفمبر-2023 | 61,553 | 1,979.20 | 1,814.27 | 1,731.80 |
20-نوفمبر-2023 | 60,927 | 1,959.08 | 1,795.82 | 1,714.19 |
19-نوفمبر-2023 | 60,939 | 1,959.45 | 1,796.17 | 1,714.52 |
18-نوفمبر-2023 | 60,939 | 1,959.45 | 1,796.17 | 1,714.52 |
الذهب يتراجع لادنى سعر له مع استمرار الارتفاع في اسواق الاسهم الذي اثر على الطلب على الذهب
شكرا
عايز اشترى ذهب قديم كيف ذلك التجارعندنا قالو القديم 270جنيه
عايز اشترى ذهب قديم كيف ذلك قالو الى القديم 270جنيه
لدي عمله فؤاد الاول سنه 1923 وارغب في بيعها.. هل هذا ممكن؟
يمكن
والله حاجة غريبة نفسى اشوف مؤسسة صادقة او موظف مش كاذب
اسعار الدهب هنا من 3-4 سنوات ويقولون الاسعار منذ ساعتين
متقولوا الحقيقة قبل منفاجىء بالاسعار السوداء
ههههههههههههههههههههههه
هل يختلف سعر بيع الذهب الصائغ عن سعر الشراء نقدا ولا السعر واحد
بيقولو ان البشمهندس محلب بيدور على الدهب فى البحر فى مرسى علم زمن السمك كله
قلبى انا اغلى من الذهب …….هنتجوز ازاى بس ياربى
يضاف الي هذا السعر سعر المصنعيات من ٣٠ ل ٥٠جنيه حسب الصنعه
http://Www.mnelsefr.blogspot.com
يا جماعة عوز حد يفدني انا عوز اشتري جنهات ذهب اشتري ولا اصبر شوي
تحياتى
كيف أحصل على أسعار الذهب عام 1991
تحياتى
كيف أعرف أسعار الذهب فى يونيه 1991 ؟