سعر الذهب اليوم في عمان
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في عمان بالريال العماني (OMR) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 13 يناير 2025, 08:56 م (بتوقيت مسقط)، الإثنين 13 يناير 2025, 07:56 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال العماني (OMR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,025.28 | 2,663.06 |
جرام الذهب عيار 24 | 32.97 | 85.63 |
جرام الذهب عيار 22 | 30.22 | 78.49 |
جرام الذهب عيار 21 | 28.85 | 74.93 |
جرام الذهب عيار 18 | 24.73 | 64.22 |
مخطط أسعار الذهب في عمان
التغير في أسعار الذهب في عمان
التغيير اليومي | -0.86 % |
التغير الشهري | 0.49 % |
التغيير السنوي | 31.31 % |
سعر الذهب في عمان بالريال العماني في يناير 2025
التاريخ | OMR/أوقية | OMR/جم 24k | OMR/جم 22k | OMR/جم 21k |
---|---|---|---|---|
12-يناير-2025 | 1,034 | 33.25 | 30.48 | 29.10 |
11-يناير-2025 | 1,035 | 33.29 | 30.52 | 29.13 |
10-يناير-2025 | 1,029 | 33.09 | 30.33 | 28.95 |
09-يناير-2025 | 1,024 | 32.93 | 30.18 | 28.81 |
08-يناير-2025 | 1,019 | 32.77 | 30.04 | 28.68 |
06-يناير-2025 | 1,014 | 32.62 | 29.90 | 28.54 |
05-يناير-2025 | 1,016 | 32.66 | 29.94 | 28.58 |
04-يناير-2025 | 1,016 | 32.68 | 29.96 | 28.60 |
03-يناير-2025 | 1,025 | 32.95 | 30.20 | 28.83 |
02-يناير-2025 | 1,014 | 32.61 | 29.89 | 28.53 |
01-يناير-2025 | 1,010 | 32.48 | 29.78 | 28.42 |
31-ديسمبر-2024 | 1,004 | 32.28 | 29.59 | 28.24 |
30-ديسمبر-2024 | 1,010 | 32.47 | 29.76 | 28.41 |
29-ديسمبر-2024 | 1,008 | 32.40 | 29.70 | 28.35 |
28-ديسمبر-2024 | 1,008 | 32.42 | 29.72 | 28.37 |
27-ديسمبر-2024 | 1,013 | 32.57 | 29.86 | 28.50 |
26-ديسمبر-2024 | 1,011 | 32.50 | 29.79 | 28.44 |
25-ديسمبر-2024 | 1,007 | 32.40 | 29.70 | 28.35 |
24-ديسمبر-2024 | 1,009 | 32.45 | 29.75 | 28.39 |
23-ديسمبر-2024 | 1,010 | 32.48 | 29.78 | 28.42 |
22-ديسمبر-2024 | 1,009 | 32.44 | 29.74 | 28.39 |
21-ديسمبر-2024 | 1,009 | 32.46 | 29.75 | 28.40 |
20-ديسمبر-2024 | 1,000 | 32.16 | 29.48 | 28.14 |
19-ديسمبر-2024 | 1,005 | 32.30 | 29.61 | 28.26 |
السلام عليكم، من فضلكم من منكم يعلم محل لبيع الذهب وتكون اثمان رخيصة، لو سمحتم بعثوا لي على الإيمال الخاص بي [email protected]
هل سوف يرتفع الذهب في الاشهر القادمه..؟
ارجو الرد