سعر الذهب اليوم في ليبيا
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في ليبيا بالدينار الليبي (LYD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأحد 08 سبتمبر 2024, 04:55 م (بتوقيت طرابلس)، الأحد 08 سبتمبر 2024, 05:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 11,915.83 | 2,500.00 |
جرام الذهب عيار 24 | 383.15 | 80.39 |
جرام الذهب عيار 22 | 351.22 | 73.69 |
جرام الذهب عيار 21 | 335.25 | 70.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 287.36 | 60.29 |
مخطط أسعار الذهب في ليبيا
التغير في أسعار الذهب في ليبيا
التغيير اليومي | -0.73 % |
التغير الشهري | 2.17 % |
التغيير السنوي | 27.36 % |
سعر الذهب في ليبيا بالدينار الليبي في سبتمبر 2024
التاريخ | LYD/أوقية | LYD/جم 24k | LYD/جم 22k | LYD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
07-سبتمبر-2024 | 11,858 | 381.28 | 349.51 | 333.62 |
06-سبتمبر-2024 | 12,004 | 385.97 | 353.80 | 337.72 |
05-سبتمبر-2024 | 11,844 | 380.83 | 349.10 | 333.23 |
04-سبتمبر-2024 | 11,860 | 381.35 | 349.57 | 333.68 |
03-سبتمبر-2024 | 11,877 | 381.91 | 350.08 | 334.17 |
02-سبتمبر-2024 | 11,928 | 383.54 | 351.58 | 335.60 |
01-سبتمبر-2024 | 11,947 | 384.16 | 352.15 | 336.14 |
31-أغسطس-2024 | 11,876 | 381.86 | 350.04 | 334.13 |
30-أغسطس-2024 | 11,980 | 385.19 | 353.09 | 337.05 |
29-أغسطس-2024 | 11,954 | 384.37 | 352.34 | 336.32 |
28-أغسطس-2024 | 11,947 | 384.16 | 352.14 | 336.14 |
27-أغسطس-2024 | 11,942 | 383.98 | 351.98 | 335.98 |
26-أغسطس-2024 | 11,929 | 383.57 | 351.61 | 335.62 |
25-أغسطس-2024 | 11,912 | 383.03 | 351.11 | 335.15 |
24-أغسطس-2024 | 11,972 | 384.97 | 352.89 | 336.85 |
23-أغسطس-2024 | 11,947 | 384.15 | 352.14 | 336.13 |
22-أغسطس-2024 | 11,925 | 383.43 | 351.47 | 335.50 |
21-أغسطس-2024 | 11,988 | 385.47 | 353.35 | 337.29 |
20-أغسطس-2024 | 11,932 | 383.65 | 351.68 | 335.69 |
19-أغسطس-2024 | 11,940 | 383.92 | 351.92 | 335.93 |
18-أغسطس-2024 | 11,964 | 384.70 | 352.64 | 336.61 |
17-أغسطس-2024 | 11,964 | 384.70 | 352.64 | 336.61 |
الايطالي في سوق الذهب سعر ثاني الذهب 18و21 بي 75 الجرام كيف هما يبيعو هكي واما هو السعر الصح
صح
بكم سعر الجرام عيار 18 الايطالي؟؟؟؟؟
اكيد سعر الشراء يختلف علي سعر البيع
باهي لما انا نبي انبيع حيكون كم السعر
اليوم بكم سعر الشارات للجرام عيرت ٢١' ١٨الإيطالي
السلام عليكم
بالنسبة للاخ الذي سأل عن سعر الدهب وهو مستغرب من سعره 38 بينما في السوق 75 … نقولك اخي هذا سعر الذهب الخام للتجاره فقط فهمت ؟؟؟ مش سعر الدهب المقولب ( المصاغ / المصنعينه بالليبي)…
مع التحيه
كم سعر الليرة الذهبية في مؤخر الصداق لو سمحتم ؟ بارك الله فيكم
كم وزن الليرة الذهبية بالجرام اللي تشرط في الصداق
السلام عليكم أخي المحترم لو سمحت كم سعر جرام 14المصاغ عند الشراء وبعد ادنك إن كان هناك عيار 10فكم سعره وايضا عيار 18كم سعره لو سمحت
السلام عليكم كم سعر 5اوقيات
عيار 18
بكم سعر ليرة الذهب عيار 18؟؟