سعر الذهب اليوم في ليبيا
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في ليبيا بالدينار الليبي (LYD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 13 يناير 2025, 03:56 م (بتوقيت طرابلس)، الإثنين 13 يناير 2025, 04:56 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 13,274.66 | 2,669.94 |
جرام الذهب عيار 24 | 426.84 | 85.85 |
جرام الذهب عيار 22 | 391.27 | 78.70 |
جرام الذهب عيار 21 | 373.48 | 75.12 |
جرام الذهب عيار 18 | 320.13 | 64.39 |
مخطط أسعار الذهب في ليبيا
التغير في أسعار الذهب في ليبيا
التغيير اليومي | -0.18 % |
التغير الشهري | 0.80 % |
التغيير السنوي | 36.38 % |
سعر الذهب في ليبيا بالدينار الليبي في يناير 2025
التاريخ | LYD/أوقية | LYD/جم 24k | LYD/جم 22k | LYD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
12-يناير-2025 | 13,351 | 429.28 | 393.51 | 375.62 |
11-يناير-2025 | 13,298 | 427.60 | 391.97 | 374.15 |
10-يناير-2025 | 13,164 | 423.29 | 388.02 | 370.38 |
09-يناير-2025 | 13,113 | 421.64 | 386.50 | 368.93 |
08-يناير-2025 | 13,123 | 421.97 | 386.81 | 369.23 |
06-يناير-2025 | 12,936 | 415.95 | 381.29 | 363.96 |
05-يناير-2025 | 12,954 | 416.53 | 381.82 | 364.47 |
04-يناير-2025 | 12,979 | 417.32 | 382.55 | 365.16 |
03-يناير-2025 | 13,164 | 423.28 | 388.00 | 370.37 |
02-يناير-2025 | 12,935 | 415.90 | 381.24 | 363.91 |
01-يناير-2025 | 12,939 | 416.04 | 381.37 | 364.04 |
31-ديسمبر-2024 | 12,804 | 411.71 | 377.40 | 360.24 |
30-ديسمبر-2024 | 12,914 | 415.25 | 380.64 | 363.34 |
29-ديسمبر-2024 | 12,879 | 414.12 | 379.61 | 362.36 |
28-ديسمبر-2024 | 12,879 | 414.12 | 379.61 | 362.36 |
27-ديسمبر-2024 | 12,907 | 415.02 | 380.44 | 363.14 |
26-ديسمبر-2024 | 12,884 | 414.27 | 379.75 | 362.49 |
25-ديسمبر-2024 | 12,840 | 412.86 | 378.45 | 361.25 |
24-ديسمبر-2024 | 12,825 | 412.38 | 378.02 | 360.83 |
23-ديسمبر-2024 | 12,848 | 413.11 | 378.68 | 361.47 |
22-ديسمبر-2024 | 12,831 | 412.57 | 378.19 | 361.00 |
21-ديسمبر-2024 | 12,867 | 413.74 | 379.26 | 362.02 |
20-ديسمبر-2024 | 12,852 | 413.24 | 378.80 | 361.59 |
الايطالي في سوق الذهب سعر ثاني الذهب 18و21 بي 75 الجرام كيف هما يبيعو هكي واما هو السعر الصح
صح
بكم سعر الجرام عيار 18 الايطالي؟؟؟؟؟
اكيد سعر الشراء يختلف علي سعر البيع
باهي لما انا نبي انبيع حيكون كم السعر
اليوم بكم سعر الشارات للجرام عيرت ٢١' ١٨الإيطالي
السلام عليكم
بالنسبة للاخ الذي سأل عن سعر الدهب وهو مستغرب من سعره 38 بينما في السوق 75 … نقولك اخي هذا سعر الذهب الخام للتجاره فقط فهمت ؟؟؟ مش سعر الدهب المقولب ( المصاغ / المصنعينه بالليبي)…
مع التحيه
كم سعر الليرة الذهبية في مؤخر الصداق لو سمحتم ؟ بارك الله فيكم
كم وزن الليرة الذهبية بالجرام اللي تشرط في الصداق
السلام عليكم أخي المحترم لو سمحت كم سعر جرام 14المصاغ عند الشراء وبعد ادنك إن كان هناك عيار 10فكم سعره وايضا عيار 18كم سعره لو سمحت
السلام عليكم كم سعر 5اوقيات
عيار 18
بكم سعر ليرة الذهب عيار 18؟؟