سعر الذهب اليوم في البحرين
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في البحرين بالدينار البحريني (BHD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الخميس 15 أكتوبر 2026, 03:55 م (بتوقيت المنامة)، الخميس 15 أكتوبر 2026, 03:55 م (جرينيتش)
| وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار البحريني (BHD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,564.72 | 4,143.76 |
| جرام الذهب عيار 24 | 50.31 | 133.24 |
| جرام الذهب عيار 22 | 46.12 | 122.14 |
| جرام الذهب عيار 21 | 44.02 | 116.58 |
| جرام الذهب عيار 18 | 37.73 | 99.93 |
مخطط أسعار الذهب في البحرين
التغير في أسعار الذهب في البحرين
| التغيير اليومي | -1.29 % |
| التغير الشهري | -3.59 % |
| التغيير السنوي | 4.99 % |
سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في أكتوبر 2026
| التاريخ | BHD/أوقية | BHD/جم 24k | BHD/جم 22k | BHD/جم 21k |
|---|---|---|---|---|
| 14-أكتوبر-2026 | 1,571 | 50.52 | 46.31 | 44.21 |
| 13-أكتوبر-2026 | 1,585 | 50.97 | 46.72 | 44.60 |
| 12-أكتوبر-2026 | 1,584 | 50.95 | 46.70 | 44.58 |
| 11-أكتوبر-2026 | 1,584 | 50.95 | 46.70 | 44.58 |
| 10-أكتوبر-2026 | 1,584 | 50.94 | 46.69 | 44.57 |
| 09-أكتوبر-2026 | 1,576 | 50.67 | 46.45 | 44.34 |
| 08-أكتوبر-2026 | 1,558 | 50.10 | 45.92 | 43.83 |
| 07-أكتوبر-2026 | 1,559 | 50.12 | 45.95 | 43.86 |
| 06-أكتوبر-2026 | 1,552 | 49.90 | 45.74 | 43.66 |
| 05-أكتوبر-2026 | 1,556 | 50.03 | 45.86 | 43.77 |
| 04-أكتوبر-2026 | 1,561 | 50.20 | 46.01 | 43.92 |
| 03-أكتوبر-2026 | 1,560 | 50.17 | 45.99 | 43.90 |
| 02-أكتوبر-2026 | 1,582 | 50.88 | 46.64 | 44.52 |
| 01-أكتوبر-2026 | 1,580 | 50.82 | 46.58 | 44.47 |
| 30-سبتمبر-2026 | 1,575 | 50.65 | 46.43 | 44.32 |
| 29-سبتمبر-2026 | 1,558 | 50.09 | 45.91 | 43.83 |
| 28-سبتمبر-2026 | 1,581 | 50.84 | 46.60 | 44.49 |
| 27-سبتمبر-2026 | 1,616 | 51.96 | 47.63 | 45.47 |
| 26-سبتمبر-2026 | 1,615 | 51.94 | 47.61 | 45.45 |
| 25-سبتمبر-2026 | 1,606 | 51.64 | 47.33 | 45.18 |
| 24-سبتمبر-2026 | 1,619 | 52.04 | 47.71 | 45.54 |
| 23-سبتمبر-2026 | 1,638 | 52.65 | 48.27 | 46.07 |
| 22-سبتمبر-2026 | 1,640 | 52.73 | 48.34 | 46.14 |
| 21-سبتمبر-2026 | 1,640 | 52.72 | 48.33 | 46.13 |
| 20-سبتمبر-2026 | 1,650 | 53.07 | 48.65 | 46.43 |
| 19-سبتمبر-2026 | 1,650 | 53.07 | 48.65 | 46.43 |
| 18-سبتمبر-2026 | 1,647 | 52.96 | 48.55 | 46.34 |
| 17-سبتمبر-2026 | 1,620 | 52.09 | 47.75 | 45.58 |
| 16-سبتمبر-2026 | 1,630 | 52.40 | 48.04 | 45.85 |
الرجاء تحديث الصفحة