سعر الذهب اليوم في البحرين
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في البحرين بالدينار البحريني (BHD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأحد 16 فبراير 2025, 11:56 م (بتوقيت المنامة)، الأحد 16 فبراير 2025, 11:56 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار البحريني (BHD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,085.72 | 2,882.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.91 | 92.69 |
جرام الذهب عيار 22 | 32.00 | 84.97 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.55 | 81.10 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.18 | 69.52 |
مخطط أسعار الذهب في البحرين
التغير في أسعار الذهب في البحرين
التغيير اليومي | -0.08 % |
التغير الشهري | 6.59 % |
التغيير السنوي | 41.61 % |
سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في فبراير 2025
التاريخ | BHD/أوقية | BHD/جم 24k | BHD/جم 22k | BHD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
15-فبراير-2025 | 1,087 | 34.94 | 32.03 | 30.57 |
14-فبراير-2025 | 1,104 | 35.49 | 32.54 | 31.06 |
13-فبراير-2025 | 1,101 | 35.39 | 32.44 | 30.96 |
12-فبراير-2025 | 1,088 | 34.97 | 32.05 | 30.60 |
11-فبراير-2025 | 1,100 | 35.36 | 32.41 | 30.94 |
10-فبراير-2025 | 1,085 | 34.87 | 31.97 | 30.51 |
09-فبراير-2025 | 1,077 | 34.64 | 31.76 | 30.31 |
08-فبراير-2025 | 1,078 | 34.65 | 31.76 | 30.32 |
07-فبراير-2025 | 1,080 | 34.74 | 31.84 | 30.39 |
06-فبراير-2025 | 1,081 | 34.76 | 31.86 | 30.41 |
05-فبراير-2025 | 1,076 | 34.59 | 31.71 | 30.27 |
04-فبراير-2025 | 1,061 | 34.12 | 31.28 | 29.85 |
03-فبراير-2025 | 1,049 | 33.72 | 30.91 | 29.51 |
02-فبراير-2025 | 1,055 | 33.94 | 31.11 | 29.70 |
01-فبراير-2025 | 1,055 | 33.93 | 31.11 | 29.69 |
31-يناير-2025 | 1,054 | 33.89 | 31.07 | 29.66 |
30-يناير-2025 | 1,041 | 33.46 | 30.67 | 29.28 |
29-يناير-2025 | 1,041 | 33.48 | 30.69 | 29.30 |
28-يناير-2025 | 1,034 | 33.26 | 30.48 | 29.10 |
27-يناير-2025 | 1,038 | 33.37 | 30.59 | 29.20 |
الرجاء تحديث الصفحة