سعر الذهب اليوم في البحرين
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في البحرين بالدينار البحريني (BHD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 28 أبريل 2025, 09:30 م (بتوقيت المنامة)، الإثنين 28 أبريل 2025, 09:30 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار البحريني (BHD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,261.90 | 3,348.37 |
جرام الذهب عيار 24 | 40.58 | 107.66 |
جرام الذهب عيار 22 | 37.19 | 98.69 |
جرام الذهب عيار 21 | 35.50 | 94.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 30.43 | 80.75 |
مخطط أسعار الذهب في البحرين
التغير في أسعار الذهب في البحرين
التغيير اليومي | 0.88 % |
التغير الشهري | 8.52 % |
التغيير السنوي | 45.18 % |
سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في أبريل 2025
التاريخ | BHD/أوقية | BHD/جم 24k | BHD/جم 22k | BHD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
28-أبريل-2025 | 1,242 | 39.95 | 36.62 | 34.95 |
27-أبريل-2025 | 1,251 | 40.22 | 36.87 | 35.20 |
26-أبريل-2025 | 1,249 | 40.17 | 36.82 | 35.15 |
25-أبريل-2025 | 1,252 | 40.25 | 36.90 | 35.22 |
24-أبريل-2025 | 1,253 | 40.29 | 36.94 | 35.26 |
23-أبريل-2025 | 1,260 | 40.53 | 37.15 | 35.46 |
22-أبريل-2025 | 1,312 | 42.17 | 38.66 | 36.90 |
21-أبريل-2025 | 1,274 | 40.97 | 37.56 | 35.85 |
20-أبريل-2025 | 1,254 | 40.33 | 36.97 | 35.29 |
19-أبريل-2025 | 1,254 | 40.32 | 36.96 | 35.28 |
18-أبريل-2025 | 1,254 | 40.33 | 36.97 | 35.28 |
17-أبريل-2025 | 1,258 | 40.46 | 37.09 | 35.40 |
16-أبريل-2025 | 1,239 | 39.83 | 36.51 | 34.85 |
15-أبريل-2025 | 1,217 | 39.13 | 35.87 | 34.24 |
14-أبريل-2025 | 1,214 | 39.05 | 35.80 | 34.17 |
الرجاء تحديث الصفحة