سعر الذهب اليوم في الأردن
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الأردن بالدينار الأردني (JOD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 09 ديسمبر 2024, 08:56 ص (بتوقيت عمان)، الإثنين 09 ديسمبر 2024, 08:56 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الأردني (JOD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,870.92 | 2,638.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 60.16 | 84.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 55.14 | 77.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 52.64 | 74.23 |
جرام الذهب عيار 18 | 45.12 | 63.63 |
مخطط أسعار الذهب في الأردن
التغير في أسعار الذهب في الأردن
التغيير اليومي | 0.20 % |
التغير الشهري | -1.73 % |
التغيير السنوي | 30.30 % |
سعر الذهب في الأردن بالدينار الأردني في ديسمبر 2024
التاريخ | JOD/أوقية | JOD/جم 24k | JOD/جم 22k | JOD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر-2024 | 1,867 | 60.04 | 55.04 | 52.54 |
07-ديسمبر-2024 | 1,867 | 60.04 | 55.03 | 52.53 |
06-ديسمبر-2024 | 1,874 | 60.25 | 55.23 | 52.72 |
05-ديسمبر-2024 | 1,877 | 60.35 | 55.32 | 52.81 |
04-ديسمبر-2024 | 1,878 | 60.39 | 55.36 | 52.84 |
03-ديسمبر-2024 | 1,871 | 60.15 | 55.13 | 52.63 |
02-ديسمبر-2024 | 1,863 | 59.90 | 54.91 | 52.42 |
01-ديسمبر-2024 | 1,880 | 60.45 | 55.41 | 52.89 |
30-نوفمبر-2024 | 1,880 | 60.46 | 55.43 | 52.91 |
29-نوفمبر-2024 | 1,887 | 60.69 | 55.63 | 53.10 |
28-نوفمبر-2024 | 1,867 | 60.02 | 55.02 | 52.52 |
27-نوفمبر-2024 | 1,872 | 60.19 | 55.17 | 52.66 |
لماذا لم يتم تنزيل اسعار العملة التركية على الموقع لانها اهم من بعض الدول بالسباحة بالنسبة العالم