سعر الذهب اليوم في الأردن
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الأردن بالدينار الأردني (JOD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأحد 04 يونيو 2023, 05:53 م (بتوقيت عمان)، الأحد 04 يونيو 2023, 05:53 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الأردني (JOD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,382.66 | 1,949.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 44.46 | 62.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 40.75 | 57.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 38.90 | 54.84 |
جرام الذهب عيار 18 | 33.34 | 47.01 |
مخطط أسعار الذهب في الأردن
التغير في أسعار الذهب في الأردن
التغيير اليومي | -1.56 % |
التغير الشهري | -4.90 % |
التغيير السنوي | 5.68 % |
سعر الذهب في الأردن بالدينار الأردني في يونيو 2023
التاريخ | JOD/أوقية | JOD/جم 24k | JOD/جم 22k | JOD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
03-يونيو-2023 | 1,383 | 44.46 | 40.75 | 38.90 |
02-يونيو-2023 | 1,405 | 45.16 | 41.40 | 39.52 |
01-يونيو-2023 | 1,394 | 44.81 | 41.07 | 39.21 |
31-مايو-2023 | 1,391 | 44.73 | 41.00 | 39.14 |
30-مايو-2023 | 1,375 | 44.21 | 40.53 | 38.69 |
29-مايو-2023 | 1,380 | 44.38 | 40.69 | 38.84 |
28-مايو-2023 | 1,380 | 44.38 | 40.69 | 38.84 |
27-مايو-2023 | 1,380 | 44.38 | 40.69 | 38.84 |
26-مايو-2023 | 1,384 | 44.50 | 40.79 | 38.93 |
25-مايو-2023 | 1,388 | 44.64 | 40.92 | 39.06 |
24-مايو-2023 | 1,402 | 45.09 | 41.33 | 39.45 |
23-مايو-2023 | 1,391 | 44.73 | 41.00 | 39.14 |
22-مايو-2023 | 1,402 | 45.09 | 41.33 | 39.45 |
21-مايو-2023 | 1,402 | 45.09 | 41.33 | 39.45 |
20-مايو-2023 | 1,402 | 45.09 | 41.33 | 39.45 |
19-مايو-2023 | 1,391 | 44.73 | 41.00 | 39.14 |
18-مايو-2023 | 1,405 | 45.18 | 41.41 | 39.53 |
17-مايو-2023 | 1,413 | 45.45 | 41.66 | 39.76 |
16-مايو-2023 | 1,430 | 45.99 | 42.16 | 40.25 |
15-مايو-2023 | 1,430 | 45.99 | 42.16 | 40.24 |
14-مايو-2023 | 1,427 | 45.90 | 42.07 | 40.16 |
13-مايو-2023 | 1,427 | 45.90 | 42.07 | 40.16 |
12-مايو-2023 | 1,427 | 45.90 | 42.07 | 40.16 |
11-مايو-2023 | 1,442 | 46.36 | 42.50 | 40.57 |
10-مايو-2023 | 1,442 | 46.36 | 42.50 | 40.57 |
09-مايو-2023 | 1,436 | 46.17 | 42.33 | 40.40 |
08-مايو-2023 | 1,436 | 46.18 | 42.33 | 40.41 |
07-مايو-2023 | 1,430 | 46.00 | 42.16 | 40.25 |
لماذا لم يتم تنزيل اسعار العملة التركية على الموقع لانها اهم من بعض الدول بالسباحة بالنسبة العالم