أسعار الذهب في الأردن
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم و اسعار الذهب التاريخية في الأردن بالدينار الاردني ( JOD)بالأوقية و الجرام للعيارات المختلفة. أدخل الكمية لتحصل على سعر الذهب الاجمالي. أسعار الذهب يتم تحديثها كل 30 دقيقة اعتمادا على اسعار الذهب المباشرة في السوق.
التحديث الأخير: الأربعاء 18 مايو 2022, 02:00 ص (بتوقيت عمان)، الأربعاء 18 مايو 2022, 02:00 ص (جرينيتش)
أسعار الذهب اليوم
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الاردني (JOD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,286.38 | 1,814.36 |
جرام الذهب عيار 24 | 41.36 | 58.34 |
جرام الذهب عيار 22 | 37.92 | 53.48 |
جرام الذهب عيار 21 | 36.19 | 51.05 |
جرام الذهب عيار 18 | 31.02 | 43.75 |
التغير في أسعار الذهب
التغيير اليومي | 0.38 % |
التغير الشهري | -8.59 % |
التغيير السنوي | -5.06 % |
أسعار الذهب التاريخية
اسعار الذهب التاريخية في الأردن في العام الأخير بالدينار الاردني
التاريخ | أونصة |
17-مايو-2022 | 1,293.06 |
16-مايو-2022 | 1,281.56 |
15-مايو-2022 | 1,284.07 |
14-مايو-2022 | 1,284.07 |
13-مايو-2022 | 1,295.14 |
12-مايو-2022 | 1,312.48 |
11-مايو-2022 | 1,303.79 |
10-مايو-2022 | 1,321.13 |
09-مايو-2022 | 1,328.51 |
08-مايو-2022 | 1,335.64 |
07-مايو-2022 | 1,335.64 |
06-مايو-2022 | 1,330.16 |
05-مايو-2022 | 1,348.24 |
04-مايو-2022 | 1,323.57 |
03-مايو-2022 | 1,317.92 |
02-مايو-2022 | 1,337.60 |
01-مايو-2022 | 1,345.51 |
30-أبريل-2022 | 1,345.51 |
29-أبريل-2022 | 1,351.07 |
28-أبريل-2022 | 1,331.96 |
27-أبريل-2022 | 1,345.76 |
26-أبريل-2022 | 1,349.91 |
25-أبريل-2022 | 1,358.94 |
24-أبريل-2022 | 1,369.76 |
23-أبريل-2022 | 1,369.76 |
22-أبريل-2022 | 1,384.17 |
21-أبريل-2022 | 1,384.53 |
20-أبريل-2022 | 1,378.43 |
19-أبريل-2022 | 1,400.16 |
18-أبريل-2022 | 1,407.30 |
مخططات أسعار الذهب

يظهر هذا المخطط التاريخي أسعار الذهب مقابل الدينار الاردني لمده تصل إلى سنه واحده.
لماذا لم يتم تنزيل اسعار العملة التركية على الموقع لانها اهم من بعض الدول بالسباحة بالنسبة العالم