أسعار العملات اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري
اسعار العملات في الجزائر بالدينار الجزائري من شركات الصرافة و من البنك المركزي. أسعار الدينار الجزائري و الدينار العراقي و الدولار الأمريكي و غيرها.
تعرض هذه الصفحة أسعار العملات في الجزائر مقابل الدينار الجزائري وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في الأحد 20 سبتمبر 2026, 11:55 م. يتم تحديث أسعار الصرف في الجزائر كل دقيقة.
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:55:01 م
أسعار العملات بالدينار الجزائري |
|
| العملة | بالدينار الجزائري |
| دولار أمريكي (USD) | 134.07 |
| يورو (EUR) | 153.99 |
| جنيه استرليني (GBP) | 179.49 |
| دولار كندي (CAD) | 95.88 |
| دولار استرالي (AUD) | 95.61 |
| ين ياباني (JPY) | 0.85 |
| جنيه مصري (EGP) | 2.57 |
| ريال سعودي (SAR) | 35.68 |
| درهم إماراتي (AED) | 36.50 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 356.12 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.10 |
| دينار اردني (JOD) | 189.09 |
| دينار كويتي (KWD) | 435.04 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 21.13 |
| درهم مغربي (MAD) | 14.17 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.23 |
| ريال عماني (OMR) | 348.67 |
| ريال قطري (QAR) | 36.72 |
| دينار تونسي (TND) | 45.63 |
| ريال يمني (YER) | 0.57 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.75 |
أضف هذا الجدول إلى موقعك
أسعار الصرف مقابل الدينار الجزائري في بنك الجزائر
| العملة | السعر بالدينار الجزائري |
|
|
134.0710 |
|
|
153.9895 |
|
|
179.4913 |
|
|
163.1292 |
|
|
95.8773 |
|
|
95.6147 |
|
|
35.6780 |
|
|
2.5660 |
|
|
435.0412 |
|
|
36.7247 |
|
|
348.6711 |