أسعار العملات

سعر الذهب اليوم في موريتانيا

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في موريتانيا بالأوقية الموريتانية (MRO) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الخميس 16 أبريل 2026, 11:55 م (بتوقيت نواكشوط)، الجمعة 17 أبريل 2026, 02:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالأوقية الموريتانية (MRO) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 1,711,269.93  4,793.47 
جرام الذهب عيار 24 55,024.76 154.13
جرام الذهب عيار 22 50,439.36 141.29
جرام الذهب عيار 21 48,146.66 134.86
جرام الذهب عيار 18 41,268.57 115.60

مخطط أسعار الذهب في موريتانيا

التغير في أسعار الذهب في موريتانيا

التغيير اليومي -0.65 %
التغير الشهري -3.96 %
التغيير السنوي 44.42 %

سعر الذهب في موريتانيا بالأوقية الموريتانية في أبريل 2026

التاريخ MRO/أوقية MRO/جم 24k MRO/جم 22k MRO/جم 21k
15-أبريل-2026 1,722,474 55,385.02 50,769.60 48,461.89
14-أبريل-2026 1,700,859 54,689.98 50,132.49 47,853.74
13-أبريل-2026 1,685,266 54,188.62 49,672.90 47,415.04
12-أبريل-2026 1,695,189 54,507.68 49,965.37 47,694.22
11-أبريل-2026 1,695,189 54,507.68 49,965.37 47,694.22
10-أبريل-2026 1,699,304 54,640.00 50,086.67 47,810.00
09-أبريل-2026 1,682,296 54,093.11 49,585.35 47,331.47
08-أبريل-2026 1,716,784 55,202.05 50,601.87 48,301.79
07-أبريل-2026 1,661,825 53,434.90 48,981.99 46,755.54
06-أبريل-2026 1,668,497 53,649.43 49,178.64 46,943.25
05-أبريل-2026 1,669,098 53,668.74 49,196.35 46,960.15
04-أبريل-2026 1,669,098 53,668.74 49,196.35 46,960.15
03-أبريل-2026 1,669,098 53,668.74 49,196.35 46,960.15
02-أبريل-2026 1,667,796 53,626.87 49,157.96 46,923.51
01-أبريل-2026 1,671,035 53,731.04 49,253.45 47,014.66
31-مارس-2026 1,626,357 52,294.44 47,936.57 45,757.63
30-مارس-2026 1,608,572 51,722.57 47,412.35 45,257.25
29-مارس-2026 1,603,579 51,562.03 47,265.19 45,116.77
28-مارس-2026 1,603,579 51,562.03 47,265.19 45,116.77
27-مارس-2026 1,586,032 50,997.82 46,748.00 44,623.09
26-مارس-2026 1,609,921 51,765.95 47,452.12 45,295.21
25-مارس-2026 1,631,366 52,455.50 48,084.21 45,898.56
24-مارس-2026 1,547,236 49,750.36 45,604.50 43,531.57
23-مارس-2026 1,561,837 50,219.84 46,034.85 43,942.36
22-مارس-2026 1,604,184 51,581.49 47,283.03 45,133.80
21-مارس-2026 1,604,184 51,581.49 47,283.03 45,133.80
تعليقان
  • يقول Abdou citi:
    15 سبتمبر، 2015 الساعة 1:06 ص

    هل يوجد اماكن بيع الذهب في موريتانيا ارخص بلكثير

    رد
  • يقول احمد يرو:
    22 أغسطس، 2016 الساعة 8:30 ص

    انا موريتانى اعيش فى مصر موريتنانيا بلد جميلة ومصر ايضا ناس موريتانيا طييبيين اوووىىىىىىىىىى بس الحياه غاليه هناك مينفعش تقبض باموريتانى

    رد
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2026 اسعار العملات
eXTReMe Tracker