سعر الذهب اليوم في موريتانيا
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في موريتانيا بالأوقية الموريتانية (MRO) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأحد 17 أغسطس 2025, 12:55 ص (بتوقيت نواكشوط)، الأحد 17 أغسطس 2025, 03:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالأوقية الموريتانية (MRO) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,191,067.99 | 3,336.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 38,298.01 | 107.28 |
جرام الذهب عيار 22 | 35,106.51 | 98.34 |
جرام الذهب عيار 21 | 33,510.76 | 93.87 |
جرام الذهب عيار 18 | 28,723.50 | 80.46 |
مخطط أسعار الذهب في موريتانيا
التغير في أسعار الذهب في موريتانيا
التغيير اليومي | -0.31 % |
التغير الشهري | -0.07 % |
التغيير السنوي | 36.12 % |
سعر الذهب في موريتانيا بالأوقية الموريتانية في أغسطس 2025
التاريخ | MRO/أوقية | MRO/جم 24k | MRO/جم 22k | MRO/جم 21k |
---|---|---|---|---|
15-أغسطس-2025 | 1,194,819 | 38,418.62 | 35,217.07 | 33,616.29 |
14-أغسطس-2025 | 1,199,827 | 38,579.63 | 35,364.66 | 33,757.18 |
13-أغسطس-2025 | 1,196,180 | 38,462.39 | 35,257.19 | 33,654.59 |
12-أغسطس-2025 | 1,197,589 | 38,507.68 | 35,298.70 | 33,694.22 |
11-أغسطس-2025 | 1,205,096 | 38,749.06 | 35,519.97 | 33,905.43 |
10-أغسطس-2025 | 1,213,015 | 39,003.70 | 35,753.39 | 34,128.23 |
09-أغسطس-2025 | 1,213,015 | 39,003.70 | 35,753.39 | 34,128.23 |
08-أغسطس-2025 | 1,211,591 | 38,957.90 | 35,711.40 | 34,088.16 |
07-أغسطس-2025 | 1,206,668 | 38,799.62 | 35,566.32 | 33,949.67 |
06-أغسطس-2025 | 1,203,909 | 38,710.91 | 35,485.00 | 33,872.04 |
05-أغسطس-2025 | 1,203,167 | 38,687.03 | 35,463.11 | 33,851.15 |
04-أغسطس-2025 | 1,199,472 | 38,568.23 | 35,354.21 | 33,747.20 |
03-أغسطس-2025 | 1,200,476 | 38,600.52 | 35,383.81 | 33,775.45 |
02-أغسطس-2025 | 1,200,476 | 38,600.52 | 35,383.81 | 33,775.45 |
01-أغسطس-2025 | 1,175,998 | 37,813.43 | 34,662.31 | 33,086.75 |
31-يوليو-2025 | 1,177,153 | 37,850.59 | 34,696.37 | 33,119.27 |
30-يوليو-2025 | 1,187,569 | 38,185.51 | 35,003.39 | 33,412.32 |
29-يوليو-2025 | 1,183,695 | 38,060.93 | 34,889.18 | 33,303.31 |
28-يوليو-2025 | 1,192,289 | 38,337.27 | 35,142.50 | 33,545.11 |
27-يوليو-2025 | 1,191,414 | 38,309.13 | 35,116.70 | 33,520.49 |
26-يوليو-2025 | 1,191,943 | 38,326.14 | 35,132.29 | 33,535.37 |
25-يوليو-2025 | 1,199,770 | 38,577.82 | 35,363.00 | 33,755.59 |
24-يوليو-2025 | 1,206,950 | 38,808.67 | 35,574.61 | 33,957.59 |
23-يوليو-2025 | 1,221,745 | 39,284.41 | 36,010.70 | 34,373.85 |
22-يوليو-2025 | 1,209,956 | 38,905.34 | 35,663.23 | 34,042.18 |
21-يوليو-2025 | 1,199,423 | 38,566.67 | 35,352.78 | 33,745.84 |
هل يوجد اماكن بيع الذهب في موريتانيا ارخص بلكثير
انا موريتانى اعيش فى مصر موريتنانيا بلد جميلة ومصر ايضا ناس موريتانيا طييبيين اوووىىىىىىىىىى بس الحياه غاليه هناك مينفعش تقبض باموريتانى