الجنيه الاسترليني مقابل الدينار البحريني اليوم، السبت 25 مارس 2023
تحديث: السبت 25 مارس 2023, 06:53 ص ، لندن - السبت 25 مارس 2023, 09:53 ص ، المنامة
1 جنيه استرليني = 0.46 دينار بحريني
تحويل الجنيه الاسترليني الى الدينار البحريني
التحويل من الجنيه الاسترليني (GBP) الى الدينار البحريني (BHD): أدخل المبلغ من المال ليتم تحويله اليا اثناء الكتابة. كذلك يمكنك التحويل في الاتجاه العكسي أي من BHD الى GBP.
يتم عرض أسعار الصرف من 1 جنيه استرليني ( GBP) إلى الدينار البحريني ( BHD) وفقا لأحدث أسعار الصرف.
ملاحظه: يتم تحديث أسعار الصرف من الجنيه الاسترليني إلى الدينار البحريني تلقائيا كل عدة دقائق.
الدينار البحريني الى الجنيه الاسترليني
عملة المملكة المتحدة: الجنيه الاسترليني
- الجنيه الاسترليني (GBP) هو العملة المستعملة في المملكة المتحدة, Ireland.
- رمز عملة الجنيه الاسترليني: هو £
- العملات المعدنية لعملة الجنيه الاسترليني: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 25p, 50p, £1, £2, £5
- العملات الورقية لعملة الجنيه الاسترليني: £5, £10, £20, £50
- البنك المركزي: Bank of England
عملة البحرين: الدينار البحريني
- الدينار البحريني (BHD) هو العملة المستعملة في Bahrain.
- رمز عملة الدينار البحريني: هو .د.ب
- العملات المعدنية لعملة الدينار البحريني: 5, 10, 25, 50, 100, 500 fils
- العملات الورقية لعملة الدينار البحريني: BD ½, BD 1, BD 5, BD 10, BD 20
- البنك المركزي: Central Bank of Bahrain
تغير الجنيه الاسترليني مقابل الدينار البحريني
التغيير اليومي | -0.99 % |
التغير الشهري | 1.22 % |
التغيير السنوي | -6.71 % |
كم يساوي الجنيه الاسترليني مقابل الدينار البحريني في مارس, 2023
التاريخ | 1 جنيه استرليني إلى دينار بحريني |
24-مارس | 0.46 دينار بحريني |
23-مارس | 0.46 دينار بحريني |
22-مارس | 0.46 دينار بحريني |
21-مارس | 0.46 دينار بحريني |
20-مارس | 0.46 دينار بحريني |
19-مارس | 0.45 دينار بحريني |
18-مارس | 0.46 دينار بحريني |
17-مارس | 0.46 دينار بحريني |
16-مارس | 0.46 دينار بحريني |
15-مارس | 0.46 دينار بحريني |
14-مارس | 0.46 دينار بحريني |
13-مارس | 0.46 دينار بحريني |
12-مارس | 0.45 دينار بحريني |
11-مارس | 0.45 دينار بحريني |
10-مارس | 0.45 دينار بحريني |
09-مارس | 0.45 دينار بحريني |
08-مارس | 0.45 دينار بحريني |
07-مارس | 0.45 دينار بحريني |
06-مارس | 0.45 دينار بحريني |
05-مارس | 0.45 دينار بحريني |
04-مارس | 0.45 دينار بحريني |
03-مارس | 0.45 دينار بحريني |
02-مارس | 0.45 دينار بحريني |
01-مارس | 0.45 دينار بحريني |
28-فبراير | 0.45 دينار بحريني |
27-فبراير | 0.45 دينار بحريني |
26-فبراير | 0.45 دينار بحريني |
25-فبراير | 0.45 دينار بحريني |
24-فبراير | 0.45 دينار بحريني |
23-فبراير | 0.45 دينار بحريني |
سعر الجنيه الاسترليني بالدينار البحريني
جنيه استرليني | دينار بحريني |
---|---|
1 جنيه استرليني | 0.46 دينار بحريني |
5 جنيه استرليني | 2.30 دينار بحريني |
10 جنيه استرليني | 4.60 دينار بحريني |
20 جنيه استرليني | 9.20 دينار بحريني |
25 جنيه استرليني | 11.50 دينار بحريني |
50 جنيه استرليني | 23.01 دينار بحريني |
100 جنيه استرليني | 46.02 دينار بحريني |
200 جنيه استرليني | 92.03 دينار بحريني |
250 جنيه استرليني | 115.04 دينار بحريني |
500 جنيه استرليني | 230.08 دينار بحريني |
1000 جنيه استرليني | 460.16 دينار بحريني |
2000 جنيه استرليني | 920.33 دينار بحريني |
2500 جنيه استرليني | 1,150.41 دينار بحريني |
5000 جنيه استرليني | 2,300.82 دينار بحريني |
10000 جنيه استرليني | 4,601.64 دينار بحريني |
20000 جنيه استرليني | 9,203.29 دينار بحريني |
25000 جنيه استرليني | 11,504.11 دينار بحريني |
50000 جنيه استرليني | 23,008.22 دينار بحريني |
100000 جنيه استرليني | 46,016.44 دينار بحريني |
200000 جنيه استرليني | 92,032.89 دينار بحريني |
500000 جنيه استرليني | 230,082.21 دينار بحريني |
1000000 جنيه استرليني | 460,164.43 دينار بحريني |
معي ٤٠٠ دولار ومليونين ليرا ادديش كلن عالبناني واديش كلن عالدولار
معي 4000000 $ ممكن تحولهم ليره لبناني
لدي ريال ايراني وأريد بيعه كيف يمكنني بيعه؟
أیدي تلگرام [email protected]
معى 50000روبل سنة 1993
هل مازالت تصرف
واين تصرف وكم تساوى
اريد بيع 1000 ليرة تركية لسنة 1993
أشترى جميع العملات الأجنبية والعربية والعراقى والمعدن المقطوع والمحروق والمكتوب على بجميع الحالات
انا من الجزائر كيف اشتري الدينار الاردني و ارسله الى الاردن
عندي مبلغ كبير من الجنيه السوداني للبيع و رقمي
الى جميع العاملين في فنادق شرم الشيخ والقاهرة والغردقة نشترى جميع العملات الأجنبية والعربية والمعدن والعراقى والليبي والاردنى والسورى والمقطوع والمحروق والمكتوب على للتواصل واتس01224570477