الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي اليوم، الجمعة 27 يناير 2023
تحديث: الخميس 26 يناير 2023, 09:53 م ، نيويورك - الجمعة 27 يناير 2023, 01:53 م ، سيدني
1 دولار أمريكي = 1.40 دولار استرالي
تحويل الدولار الأمريكي الى الدولار الأسترالي
التحويل من الدولار الأمريكي (USD) الى الدولار الأسترالي (AUD): أدخل المبلغ من المال ليتم تحويله اليا اثناء الكتابة. كذلك يمكنك التحويل في الاتجاه العكسي أي من AUD الى USD.
يتم عرض أسعار الصرف من 1 دولار أمريكي ( USD) إلى الدولار الأسترالي ( AUD) وفقا لأحدث أسعار الصرف.
ملاحظه: يتم تحديث أسعار الصرف من الدولار الأمريكي إلى الدولار الأسترالي تلقائيا كل عدة دقائق.
الدولار الأسترالي الى الدولار الأمريكي
عملة الولايات المتحدة: الدولار الأمريكي
- الدولار الأمريكي (USD) هو العملة المستعملة في الولايات المتحدة, تيمور الشرقية, بورتوريكو, Equador.
- رمز عملة الدولار الأمريكي: هو $
- العملات المعدنية لعملة الدولار الأمريكي: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1
- العملات الورقية لعملة الدولار الأمريكي: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
- البنك المركزي: Federal Reserve Bank
عملة أستراليا: الدولار الأسترالي
- الدولار الأسترالي (AUD) هو العملة المستعملة في Australia.
- رمز عملة الدولار الأسترالي: هو $
- العملات المعدنية لعملة الدولار الأسترالي: 5c, 10c, 20c, 50c , $1, $2
- العملات الورقية لعملة الدولار الأسترالي: $5, $10, $20, $50, $100
- البنك المركزي: Reserve Bank of Australia
تغير الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي
التغيير اليومي | -0.29 % |
التغير الشهري | -5.25 % |
التغيير السنوي | 0.68 % |
كم يساوي الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي في يناير, 2023
التاريخ | 1 دولار أمريكي إلى دولار استرالي |
25-يناير | 1.41 دولار استرالي |
24-يناير | 1.42 دولار استرالي |
23-يناير | 1.43 دولار استرالي |
22-يناير | 1.44 دولار استرالي |
21-يناير | 1.44 دولار استرالي |
20-يناير | 1.45 دولار استرالي |
19-يناير | 1.45 دولار استرالي |
18-يناير | 1.43 دولار استرالي |
17-يناير | 1.43 دولار استرالي |
16-يناير | 1.43 دولار استرالي |
15-يناير | 1.43 دولار استرالي |
14-يناير | 1.43 دولار استرالي |
13-يناير | 1.44 دولار استرالي |
12-يناير | 1.45 دولار استرالي |
11-يناير | 1.45 دولار استرالي |
10-يناير | 1.45 دولار استرالي |
09-يناير | 1.44 دولار استرالي |
08-يناير | 1.45 دولار استرالي |
07-يناير | 1.45 دولار استرالي |
06-يناير | 1.48 دولار استرالي |
05-يناير | 1.47 دولار استرالي |
04-يناير | 1.47 دولار استرالي |
03-يناير | 1.46 دولار استرالي |
02-يناير | 1.47 دولار استرالي |
01-يناير | 1.47 دولار استرالي |
31-ديسمبر | 1.47 دولار استرالي |
30-ديسمبر | 1.48 دولار استرالي |
29-ديسمبر | 1.48 دولار استرالي |
28-ديسمبر | 1.48 دولار استرالي |
27-ديسمبر | 1.48 دولار استرالي |
سعر الدولار الأمريكي بالدولار الاسترالي
دولار أمريكي | دولار استرالي |
---|---|
1 دولار أمريكي | 1.40 دولار استرالي |
5 دولار أمريكي | 7.02 دولار استرالي |
10 دولار أمريكي | 14.05 دولار استرالي |
20 دولار أمريكي | 28.09 دولار استرالي |
25 دولار أمريكي | 35.12 دولار استرالي |
50 دولار أمريكي | 70.23 دولار استرالي |
100 دولار أمريكي | 140.46 دولار استرالي |
200 دولار أمريكي | 280.92 دولار استرالي |
250 دولار أمريكي | 351.15 دولار استرالي |
500 دولار أمريكي | 702.31 دولار استرالي |
1000 دولار أمريكي | 1,404.61 دولار استرالي |
2000 دولار أمريكي | 2,809.22 دولار استرالي |
2500 دولار أمريكي | 3,511.53 دولار استرالي |
5000 دولار أمريكي | 7,023.05 دولار استرالي |
10000 دولار أمريكي | 14,046.10 دولار استرالي |
20000 دولار أمريكي | 28,092.20 دولار استرالي |
25000 دولار أمريكي | 35,115.25 دولار استرالي |
50000 دولار أمريكي | 70,230.50 دولار استرالي |
100000 دولار أمريكي | 140,461.00 دولار استرالي |
200000 دولار أمريكي | 280,922.00 دولار استرالي |
500000 دولار أمريكي | 702,305.00 دولار استرالي |
1000000 دولار أمريكي | 1,404,610.00 دولار استرالي |
معي ٤٠٠ دولار ومليونين ليرا ادديش كلن عالبناني واديش كلن عالدولار
معي 4000000 $ ممكن تحولهم ليره لبناني
لدي ريال ايراني وأريد بيعه كيف يمكنني بيعه؟
أیدي تلگرام [email protected]
معى 50000روبل سنة 1993
هل مازالت تصرف
واين تصرف وكم تساوى
اريد بيع 1000 ليرة تركية لسنة 1993
أشترى جميع العملات الأجنبية والعربية والعراقى والمعدن المقطوع والمحروق والمكتوب على بجميع الحالات
انا من الجزائر كيف اشتري الدينار الاردني و ارسله الى الاردن
عندي مبلغ كبير من الجنيه السوداني للبيع و رقمي
الى جميع العاملين في فنادق شرم الشيخ والقاهرة والغردقة نشترى جميع العملات الأجنبية والعربية والمعدن والعراقى والليبي والاردنى والسورى والمقطوع والمحروق والمكتوب على للتواصل واتس01224570477