أسعار العملات
  • أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الجمعة 19 سبتمبر 2025, 01:55 ص (بتوقيت بيروت)، الجمعة 19 سبتمبر 2025, 01:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 325,927,691.73  3,639.43 
جرام الذهب عيار 24 10,479,990.09 117.02
جرام الذهب عيار 22 9,606,657.58 107.27
جرام الذهب عيار 21 9,169,991.33 102.40
جرام الذهب عيار 18 7,859,992.57 87.77

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي -0.76 %
التغير الشهري 9.40 %
التغيير السنوي 41.95 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في سبتمبر 2025

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
17-سبتمبر-2025 328,410,438 10,559,821.17 9,679,836.07 9,239,843.53
16-سبتمبر-2025 329,888,496 10,607,347.12 9,723,401.53 9,281,428.73
15-سبتمبر-2025 326,256,599 10,490,565.87 9,616,352.05 9,179,245.14
14-سبتمبر-2025 326,263,730 10,490,795.19 9,616,562.25 9,179,445.79
13-سبتمبر-2025 326,359,546 10,493,876.08 9,619,386.41 9,182,141.57
12-سبتمبر-2025 327,245,211 10,522,354.06 9,645,491.22 9,207,059.80
11-سبتمبر-2025 325,064,620 10,452,238.59 9,581,218.71 9,145,708.77
10-سبتمبر-2025 327,829,305 10,541,135.22 9,662,707.29 9,223,493.32
09-سبتمبر-2025 326,367,452 10,494,130.28 9,619,619.42 9,182,363.99
08-سبتمبر-2025 320,802,267 10,315,185.44 9,455,586.65 9,025,787.26
07-سبتمبر-2025 321,111,749 10,325,136.61 9,464,708.56 9,034,494.54
06-سبتمبر-2025 321,168,053 10,326,947.05 9,466,368.13 9,036,078.67
05-سبتمبر-2025 318,684,098 10,247,077.11 9,393,154.02 8,966,192.47
04-سبتمبر-2025 316,282,388 10,169,851.69 9,322,364.05 8,898,620.23
03-سبتمبر-2025 316,717,471 10,183,841.52 9,335,188.06 8,910,861.33
02-سبتمبر-2025 312,338,652 10,043,043.48 9,206,123.19 8,787,663.04
01-سبتمبر-2025 311,484,212 10,015,569.52 9,180,938.72 8,763,623.33
31-أغسطس-2025 308,975,319 9,934,897.71 9,106,989.56 8,693,035.49
30-أغسطس-2025 308,830,439 9,930,239.18 9,102,719.25 8,688,959.29
29-أغسطس-2025 305,444,097 9,821,353.59 9,002,907.46 8,593,684.39
28-أغسطس-2025 303,543,637 9,760,245.56 8,946,891.76 8,540,214.86
27-أغسطس-2025 303,651,567 9,763,715.98 8,950,072.98 8,543,251.48
26-أغسطس-2025 303,854,298 9,770,234.66 8,956,048.44 8,548,955.33
25-أغسطس-2025 302,747,748 9,734,654.29 8,923,433.10 8,517,822.50
24-أغسطس-2025 303,290,805 9,752,115.90 8,939,439.58 8,533,101.42
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2025 اسعار العملات
eXTReMe Tracker