أسعار العملات
  • أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الخميس 08 يناير 2026, 11:55 م (بتوقيت بيروت)، الجمعة 09 يناير 2026, 12:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 401,086,542.90  4,476.90 
جرام الذهب عيار 24 12,896,673.40 143.95
جرام الذهب عيار 22 11,821,950.62 131.96
جرام الذهب عيار 21 11,284,589.23 125.96
جرام الذهب عيار 18 9,672,505.05 107.96

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي 0.25 %
التغير الشهري 6.50 %
التغيير السنوي 67.43 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في يناير 2026

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
07-يناير-2026 400,068,326 12,863,933.30 11,791,938.86 11,255,941.63
06-يناير-2026 400,141,640 12,866,290.67 11,794,099.78 11,258,004.34
05-يناير-2026 394,361,282 12,680,427.06 11,623,724.81 11,095,373.68
04-يناير-2026 389,327,378 12,518,565.22 11,475,351.45 10,953,744.57
03-يناير-2026 388,233,561 12,483,394.26 11,443,111.40 10,922,969.97
02-يناير-2026 392,490,989 12,620,289.04 11,568,598.29 11,042,752.91
01-يناير-2026 386,969,304 12,442,742.89 11,405,847.65 10,887,400.03
31-ديسمبر-2025 387,788,700 12,469,090.04 11,429,999.20 10,910,453.78
30-ديسمبر-2025 390,739,505 12,563,971.21 11,516,973.61 10,993,474.81
29-ديسمبر-2025 404,202,883 12,996,877.26 11,913,804.16 11,372,267.60
28-ديسمبر-2025 406,118,137 13,058,460.99 11,970,255.91 11,426,153.37
27-ديسمبر-2025 406,118,137 13,058,460.99 11,970,255.91 11,426,153.37
26-ديسمبر-2025 403,871,163 12,986,211.02 11,904,026.77 11,362,934.64
25-ديسمبر-2025 400,761,902 12,886,234.80 11,812,381.90 11,275,455.45
24-ديسمبر-2025 400,590,324 12,880,717.82 11,807,324.66 11,270,628.09
23-ديسمبر-2025 401,010,989 12,894,244.01 11,819,723.67 11,282,463.51
22-ديسمبر-2025 394,053,203 12,670,520.98 11,614,644.24 11,086,705.86
21-ديسمبر-2025 388,610,852 12,495,525.79 11,454,231.97 10,933,585.06
20-ديسمبر-2025 388,600,872 12,495,204.89 11,453,937.82 10,933,304.28
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2026 اسعار العملات
eXTReMe Tracker