أسعار العملات

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الخميس 09 أبريل 2026, 02:00 م (بتوقيت بيروت)، الخميس 09 أبريل 2026, 02:00 م (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 424,458,497.87  4,740.66 
جرام الذهب عيار 24 13,648,183.21 152.43
جرام الذهب عيار 22 12,510,834.61 139.73
جرام الذهب عيار 21 11,942,160.31 133.38
جرام الذهب عيار 18 10,236,137.41 114.32

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي 1.82 %
التغير الشهري -8.35 %
التغيير السنوي 42.37 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في أبريل 2026

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
08-أبريل-2026 430,612,608 13,846,064.57 12,692,225.85 12,115,306.50
07-أبريل-2026 416,873,813 13,404,302.67 12,287,277.45 11,728,764.83
06-أبريل-2026 418,323,090 13,450,903.22 12,329,994.62 11,769,540.32
05-أبريل-2026 418,473,687 13,455,745.57 12,334,433.44 11,773,777.37
04-أبريل-2026 418,473,687 13,455,745.57 12,334,433.44 11,773,777.37
03-أبريل-2026 418,698,104 13,462,961.53 12,341,048.07 11,780,091.34
02-أبريل-2026 417,210,997 13,415,144.60 12,297,215.89 11,738,251.53
01-أبريل-2026 418,021,438 13,441,203.79 12,321,103.48 11,761,053.32
31-مارس-2026 408,494,413 13,134,868.57 12,040,296.19 11,493,010.00
30-مارس-2026 402,191,172 12,932,192.03 11,854,509.36 11,315,668.03
29-مارس-2026 402,262,529 12,934,486.46 11,856,612.59 11,317,675.65
28-مارس-2026 401,635,471 12,914,323.83 11,838,130.17 11,300,033.35
27-مارس-2026 397,967,480 12,796,381.98 11,730,016.82 11,196,834.24
26-مارس-2026 404,674,183 13,012,031.60 11,927,695.63 11,385,527.65
25-مارس-2026 408,238,627 13,126,643.96 12,032,756.97 11,485,813.47
24-مارس-2026 388,128,754 12,480,024.25 11,440,022.23 10,920,021.22
23-مارس-2026 391,157,028 12,577,396.40 11,529,280.03 11,005,221.85
22-مارس-2026 401,762,805 12,918,418.18 11,841,883.33 11,303,615.91
21-مارس-2026 402,414,365 12,939,368.65 11,861,087.92 11,321,947.56
20-مارس-2026 424,802,741 13,659,252.13 12,520,981.12 11,951,845.62
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2026 اسعار العملات
eXTReMe Tracker