أسعار العملات
  • أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في لبنان

تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.

التحديث الأخير: الثلاثاء 06 أكتوبر 2026, 01:55 م (بتوقيت بيروت)، الثلاثاء 06 أكتوبر 2026, 01:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب اسعار الذهب بالليرة اللبنانية (LBP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
أوقية الذهب 371,793,719.73  4,160.22 
جرام الذهب عيار 24 11,954,781.99 133.77
جرام الذهب عيار 22 10,958,550.15 122.62
جرام الذهب عيار 21 10,460,434.24 117.05
جرام الذهب عيار 18 8,966,086.49 100.33

مخطط أسعار الذهب في لبنان

التغير في أسعار الذهب في لبنان

التغيير اليومي 0.28 %
التغير الشهري -6.28 %
التغيير السنوي -2.84 %

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية في أكتوبر 2026

التاريخ LBP/أوقية LBP/جم 24k LBP/جم 22k LBP/جم 21k
05-أكتوبر-2026 369,611,310 11,884,608.05 10,894,224.05 10,399,032.04
04-أكتوبر-2026 370,773,887 11,921,989.93 10,928,490.77 10,431,741.19
03-أكتوبر-2026 370,689,841 11,919,287.48 10,926,013.53 10,429,376.55
02-أكتوبر-2026 374,935,630 12,055,808.03 11,051,157.36 10,548,832.03
01-أكتوبر-2026 375,398,956 12,070,705.99 11,064,813.82 10,561,867.74
30-سبتمبر-2026 374,241,159 12,033,477.77 11,030,687.96 10,529,293.05
29-سبتمبر-2026 370,062,111 11,899,103.24 10,907,511.30 10,411,715.34
28-سبتمبر-2026 375,573,406 12,076,315.29 11,069,955.68 10,566,775.88
27-سبتمبر-2026 383,866,088 12,342,961.04 11,314,380.96 10,800,090.91
26-سبتمبر-2026 383,705,833 12,337,808.15 11,309,657.47 10,795,582.13
25-سبتمبر-2026 381,448,635 12,265,229.41 11,243,126.96 10,732,075.73
24-سبتمبر-2026 384,455,169 12,361,902.53 11,331,743.99 10,816,664.72
23-سبتمبر-2026 389,125,959 12,512,088.71 11,469,414.65 10,948,077.62
22-سبتمبر-2026 389,547,705 12,525,649.67 11,481,845.53 10,959,943.46
21-سبتمبر-2026 389,502,450 12,524,194.52 11,480,511.65 10,958,670.21
20-سبتمبر-2026 392,046,947 12,606,011.16 11,555,510.23 11,030,259.76
19-سبتمبر-2026 392,046,947 12,606,011.16 11,555,510.23 11,030,259.76
18-سبتمبر-2026 391,279,222 12,581,325.47 11,532,881.68 11,008,659.79
17-سبتمبر-2026 384,831,400 12,374,000.01 11,342,833.34 10,827,250.01
16-سبتمبر-2026 387,173,900 12,449,321.54 11,411,878.08 10,893,156.35
15-سبتمبر-2026 385,444,424 12,393,711.38 11,360,902.10 10,844,497.46
14-سبتمبر-2026 387,128,906 12,447,874.78 11,410,551.88 10,891,890.43
13-سبتمبر-2026 389,271,892 12,516,781.11 11,473,716.01 10,952,183.47
12-سبتمبر-2026 390,107,668 12,543,654.92 11,498,350.35 10,975,698.06
11-سبتمبر-2026 388,196,052 12,482,188.16 11,442,005.82 10,921,914.64
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في السعودية
أسعار العملات في الكويت
أسعار العملات في الإمارات
أسعار العملات في البحرين
أسعار العملات في قطر
أسعار العملات في عمان
أسعار العملات في سورية
أسعار العملات في لبنان
أسعار العملات في العراق
أسعار العملات في الأردن
أسعار العملات في تونس
أسعار العملات في الجزائر
أسعار العملات في المغرب
أسعار العملات في السودان
أسعار العملات في ليبيا
أسعار العملات في موريتانيا
أسعار العملات في اليمن
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في البحرين
أسعار الذهب في قطر
أسعار الذهب في عمان
أسعار الذهب في سورية
أسعار الذهب في لبنان
أسعار الذهب في العراق
أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في تونس
أسعار الذهب في الجزائر
أسعار الذهب في المغرب
أسعار الذهب في السودان
أسعار الذهب في ليبيا
أسعار الذهب في موريتانيا
أسعار الذهب في اليمن
© 2026 اسعار العملات
eXTReMe Tracker