سعر الذهب اليوم في عمان
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في عمان بالريال العماني (OMR) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الجمعة 09 مايو 2025, 12:55 م (بتوقيت مسقط)، الجمعة 09 مايو 2025, 11:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال العماني (OMR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,281.08 | 3,327.67 |
جرام الذهب عيار 24 | 41.19 | 107.00 |
جرام الذهب عيار 22 | 37.76 | 98.08 |
جرام الذهب عيار 21 | 36.04 | 93.62 |
جرام الذهب عيار 18 | 30.89 | 80.25 |
مخطط أسعار الذهب في عمان
التغير في أسعار الذهب في عمان
التغيير اليومي | -1.72 % |
التغير الشهري | 9.62 % |
التغيير السنوي | 43.48 % |
سعر الذهب في عمان بالريال العماني في مايو 2025
التاريخ | OMR/أوقية | OMR/جم 24k | OMR/جم 22k | OMR/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-مايو-2025 | 1,299 | 41.77 | 38.29 | 36.55 |
07-مايو-2025 | 1,303 | 41.91 | 38.42 | 36.67 |
06-مايو-2025 | 1,295 | 41.63 | 38.16 | 36.43 |
05-مايو-2025 | 1,254 | 40.32 | 36.96 | 35.28 |
04-مايو-2025 | 1,246 | 40.08 | 36.74 | 35.07 |
03-مايو-2025 | 1,246 | 40.08 | 36.74 | 35.07 |
28-أبريل-2025 | 1,269 | 40.81 | 37.41 | 35.71 |
27-أبريل-2025 | 1,278 | 41.09 | 37.67 | 35.95 |
26-أبريل-2025 | 1,276 | 41.04 | 37.62 | 35.91 |
25-أبريل-2025 | 1,279 | 41.12 | 37.69 | 35.98 |
24-أبريل-2025 | 1,280 | 41.16 | 37.73 | 36.02 |
السلام عليكم، من فضلكم من منكم يعلم محل لبيع الذهب وتكون اثمان رخيصة، لو سمحتم بعثوا لي على الإيمال الخاص بي [email protected]
هل سوف يرتفع الذهب في الاشهر القادمه..؟
ارجو الرد