سعر الذهب اليوم في البحرين
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في البحرين بالدينار البحريني (BHD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأربعاء 17 سبتمبر 2025, 03:55 ص (بتوقيت المنامة)، الأربعاء 17 سبتمبر 2025, 03:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار البحريني (BHD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,391.88 | 3,692.00 |
جرام الذهب عيار 24 | 44.76 | 118.71 |
جرام الذهب عيار 22 | 41.03 | 108.82 |
جرام الذهب عيار 21 | 39.16 | 103.87 |
جرام الذهب عيار 18 | 33.57 | 89.04 |
مخطط أسعار الذهب في البحرين
التغير في أسعار الذهب في البحرين
التغيير اليومي | 1.32 % |
التغير الشهري | 10.09 % |
التغيير السنوي | 42.84 % |
سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في سبتمبر 2025
التاريخ | BHD/أوقية | BHD/جم 24k | BHD/جم 22k | BHD/جم 21k |
---|---|---|---|---|
15-سبتمبر-2025 | 1,374 | 44.17 | 40.49 | 38.65 |
14-سبتمبر-2025 | 1,374 | 44.17 | 40.49 | 38.65 |
13-سبتمبر-2025 | 1,374 | 44.17 | 40.49 | 38.65 |
12-سبتمبر-2025 | 1,378 | 44.32 | 40.62 | 38.78 |
11-سبتمبر-2025 | 1,369 | 44.01 | 40.34 | 38.50 |
10-سبتمبر-2025 | 1,373 | 44.16 | 40.48 | 38.64 |
09-سبتمبر-2025 | 1,378 | 44.32 | 40.62 | 38.78 |
08-سبتمبر-2025 | 1,349 | 43.39 | 39.77 | 37.97 |
07-سبتمبر-2025 | 1,351 | 43.43 | 39.81 | 38.00 |
06-سبتمبر-2025 | 1,352 | 43.48 | 39.85 | 38.04 |
05-سبتمبر-2025 | 1,341 | 43.13 | 39.53 | 37.73 |
04-سبتمبر-2025 | 1,332 | 42.82 | 39.25 | 37.46 |
03-سبتمبر-2025 | 1,333 | 42.87 | 39.29 | 37.51 |
02-سبتمبر-2025 | 1,318 | 42.38 | 38.85 | 37.09 |
01-سبتمبر-2025 | 1,307 | 42.02 | 38.52 | 36.77 |
31-أغسطس-2025 | 1,296 | 41.68 | 38.21 | 36.47 |
الرجاء تحديث الصفحة