سعر الذهب اليوم في البحرين
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في البحرين بالدينار البحريني (BHD) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأربعاء 07 يناير 2026, 10:55 ص (بتوقيت المنامة)، الأربعاء 07 يناير 2026, 10:55 ص (جرينيتش)
| وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار البحريني (BHD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,682.00 | 4,461.42 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.08 | 143.45 |
| جرام الذهب عيار 22 | 49.58 | 131.50 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.32 | 125.52 |
| جرام الذهب عيار 18 | 40.56 | 107.59 |
مخطط أسعار الذهب في البحرين
التغير في أسعار الذهب في البحرين
| التغيير اليومي | 1.14 % |
| التغير الشهري | 5.99 % |
| التغيير السنوي | 66.11 % |
سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في يناير 2026
| التاريخ | BHD/أوقية | BHD/جم 24k | BHD/جم 22k | BHD/جم 21k |
|---|---|---|---|---|
| 06-يناير-2026 | 1,684 | 54.16 | 49.65 | 47.39 |
| 05-يناير-2026 | 1,663 | 53.47 | 49.02 | 46.79 |
| 04-يناير-2026 | 1,635 | 52.57 | 48.19 | 46.00 |
| 03-يناير-2026 | 1,633 | 52.52 | 48.15 | 45.96 |
| 02-يناير-2026 | 1,651 | 53.09 | 48.66 | 46.45 |
| 01-يناير-2026 | 1,625 | 52.26 | 47.91 | 45.73 |
| 31-ديسمبر-2025 | 1,634 | 52.53 | 48.15 | 45.96 |
| 30-ديسمبر-2025 | 1,645 | 52.91 | 48.50 | 46.29 |
| 29-ديسمبر-2025 | 1,703 | 54.75 | 50.19 | 47.91 |
| 28-ديسمبر-2025 | 1,711 | 55.02 | 50.44 | 48.14 |
| 27-ديسمبر-2025 | 1,709 | 54.96 | 50.38 | 48.09 |
| 26-ديسمبر-2025 | 1,701 | 54.70 | 50.14 | 47.86 |
| 25-ديسمبر-2025 | 1,689 | 54.31 | 49.78 | 47.52 |
| 24-ديسمبر-2025 | 1,693 | 54.42 | 49.89 | 47.62 |
| 23-ديسمبر-2025 | 1,690 | 54.34 | 49.81 | 47.55 |
| 22-ديسمبر-2025 | 1,659 | 53.34 | 48.89 | 46.67 |
| 21-ديسمبر-2025 | 1,640 | 52.73 | 48.34 | 46.14 |
الرجاء تحديث الصفحة