سعر الذهب اليوم في إسرائيل
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي (ILS) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 04:53 م (بتوقيت بيت المقدس)، الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 04:53 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,014.34 | 1,821.49 |
جرام الذهب عيار 24 | 225.54 | 58.57 |
جرام الذهب عيار 22 | 206.75 | 53.69 |
جرام الذهب عيار 21 | 197.35 | 51.25 |
جرام الذهب عيار 18 | 169.16 | 43.93 |
مخطط أسعار الذهب في إسرائيل

التغير في أسعار الذهب في إسرائيل
التغيير اليومي | -0.20 % |
التغير الشهري | -5.08 % |
التغيير السنوي | 20.10 % |
سعر الذهب في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي في أكتوبر 2023
التاريخ | ILS/أوقية | ILS/جم 24k | ILS/جم 22k | ILS/جم 21k |
---|---|---|---|---|
03-أكتوبر-2023 | 7,004 | 225.20 | 206.44 | 197.05 |
02-أكتوبر-2023 | 7,028 | 225.98 | 207.15 | 197.73 |
01-أكتوبر-2023 | 7,036 | 226.24 | 207.39 | 197.96 |
30-سبتمبر-2023 | 7,036 | 226.24 | 207.39 | 197.96 |
29-سبتمبر-2023 | 7,149 | 229.87 | 210.72 | 201.14 |
28-سبتمبر-2023 | 7,230 | 232.48 | 213.11 | 203.42 |
27-سبتمبر-2023 | 7,276 | 233.96 | 214.46 | 204.71 |
26-سبتمبر-2023 | 7,319 | 235.34 | 215.73 | 205.92 |
25-سبتمبر-2023 | 7,322 | 235.42 | 215.80 | 205.99 |
24-سبتمبر-2023 | 7,336 | 235.88 | 216.23 | 206.40 |
23-سبتمبر-2023 | 7,336 | 235.88 | 216.23 | 206.40 |
22-سبتمبر-2023 | 7,336 | 235.89 | 216.23 | 206.41 |
21-سبتمبر-2023 | 7,340 | 236.02 | 216.35 | 206.51 |
20-سبتمبر-2023 | 7,348 | 236.28 | 216.59 | 206.75 |
19-سبتمبر-2023 | 7,377 | 237.22 | 217.45 | 207.56 |
18-سبتمبر-2023 | 7,357 | 236.55 | 216.84 | 206.99 |
17-سبتمبر-2023 | 7,320 | 235.38 | 215.76 | 205.96 |
16-سبتمبر-2023 | 7,320 | 235.38 | 215.76 | 205.96 |
15-سبتمبر-2023 | 7,297 | 234.64 | 215.09 | 205.31 |
14-سبتمبر-2023 | 7,294 | 234.52 | 214.98 | 205.21 |
13-سبتمبر-2023 | 7,282 | 234.14 | 214.63 | 204.87 |
12-سبتمبر-2023 | 7,320 | 235.37 | 215.76 | 205.95 |
11-سبتمبر-2023 | 7,404 | 238.06 | 218.22 | 208.30 |
10-سبتمبر-2023 | 7,377 | 237.20 | 217.43 | 207.55 |
09-سبتمبر-2023 | 7,377 | 237.20 | 217.43 | 207.55 |
08-سبتمبر-2023 | 7,406 | 238.15 | 218.30 | 208.38 |
عند شراء اونصة ذهب ، هل يحق للتاجر بيعها بسعر اعلى من سعرها الرسمي؟؟؟
اريد اسعار الذهب بالدينار الاردني
جميل
هل سعر الاونصة في السوق يختلف عن النت وكم نسبة الاضافة ع سعرها