سعر الذهب اليوم في إسرائيل
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي (ILS) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الإثنين 09 ديسمبر 2024, 07:56 ص (بتوقيت بيت المقدس)، الإثنين 09 ديسمبر 2024, 08:56 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 9,473.97 | 2,638.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 304.63 | 84.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 279.24 | 77.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 266.55 | 74.23 |
جرام الذهب عيار 18 | 228.47 | 63.63 |
مخطط أسعار الذهب في إسرائيل
التغير في أسعار الذهب في إسرائيل
التغيير اليومي | 0.20 % |
التغير الشهري | -5.38 % |
التغيير السنوي | 27.69 % |
سعر الذهب في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي في ديسمبر 2024
التاريخ | ILS/أوقية | ILS/جم 24k | ILS/جم 22k | ILS/جم 21k |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر-2024 | 9,456 | 304.05 | 278.71 | 266.04 |
07-ديسمبر-2024 | 9,455 | 304.01 | 278.68 | 266.01 |
06-ديسمبر-2024 | 9,508 | 305.72 | 280.24 | 267.51 |
05-ديسمبر-2024 | 9,568 | 307.64 | 282.00 | 269.19 |
04-ديسمبر-2024 | 9,598 | 308.63 | 282.91 | 270.05 |
03-ديسمبر-2024 | 9,629 | 309.62 | 283.82 | 270.92 |
02-ديسمبر-2024 | 9,553 | 307.16 | 281.57 | 268.77 |
01-ديسمبر-2024 | 9,639 | 309.95 | 284.12 | 271.21 |
30-نوفمبر-2024 | 9,639 | 309.95 | 284.12 | 271.21 |
29-نوفمبر-2024 | 9,712 | 312.29 | 286.27 | 273.26 |
28-نوفمبر-2024 | 9,627 | 309.55 | 283.76 | 270.86 |
27-نوفمبر-2024 | 9,614 | 309.13 | 283.37 | 270.49 |
26-نوفمبر-2024 | 9,563 | 307.50 | 281.88 | 269.07 |
25-نوفمبر-2024 | 9,933 | 319.40 | 292.78 | 279.47 |
24-نوفمبر-2024 | 10,075 | 323.95 | 296.95 | 283.45 |
23-نوفمبر-2024 | 10,075 | 323.95 | 296.95 | 283.45 |
22-نوفمبر-2024 | 9,982 | 320.96 | 294.21 | 280.84 |
21-نوفمبر-2024 | 9,930 | 319.31 | 292.70 | 279.39 |
20-نوفمبر-2024 | 9,862 | 317.11 | 290.68 | 277.47 |
19-نوفمبر-2024 | 9,801 | 315.13 | 288.87 | 275.74 |
18-نوفمبر-2024 | 9,696 | 311.75 | 285.77 | 272.78 |
17-نوفمبر-2024 | 9,593 | 308.47 | 282.76 | 269.91 |
16-نوفمبر-2024 | 9,588 | 308.29 | 282.60 | 269.76 |
15-نوفمبر-2024 | 9,595 | 308.53 | 282.82 | 269.96 |
14-نوفمبر-2024 | 9,618 | 309.26 | 283.49 | 270.60 |
13-نوفمبر-2024 | 9,790 | 314.80 | 288.57 | 275.45 |
12-نوفمبر-2024 | 9,807 | 315.33 | 289.06 | 275.92 |
11-نوفمبر-2024 | 9,975 | 320.75 | 294.02 | 280.65 |
10-نوفمبر-2024 | 10,013 | 321.97 | 295.14 | 281.72 |
عند شراء اونصة ذهب ، هل يحق للتاجر بيعها بسعر اعلى من سعرها الرسمي؟؟؟
اريد اسعار الذهب بالدينار الاردني
جميل
هل سعر الاونصة في السوق يختلف عن النت وكم نسبة الاضافة ع سعرها