سعر الذهب اليوم في إسرائيل
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي (ILS) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الأحد 23 مارس 2025, 09:55 م (بتوقيت بيت المقدس)، الأحد 23 مارس 2025, 10:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 11,186.07 | 3,023.83 |
جرام الذهب عيار 24 | 359.68 | 97.23 |
جرام الذهب عيار 22 | 329.71 | 89.13 |
جرام الذهب عيار 21 | 314.72 | 85.08 |
جرام الذهب عيار 18 | 269.76 | 72.92 |
مخطط أسعار الذهب في إسرائيل
التغير في أسعار الذهب في إسرائيل
التغيير اليومي | 1.98 % |
التغير الشهري | 8.21 % |
التغيير السنوي | 40.00 % |
سعر الذهب في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي في مارس 2025
التاريخ | ILS/أوقية | ILS/جم 24k | ILS/جم 22k | ILS/جم 21k |
---|---|---|---|---|
17-مارس-2025 | 10,969 | 352.70 | 323.31 | 308.61 |
16-مارس-2025 | 10,978 | 352.98 | 323.57 | 308.86 |
15-مارس-2025 | 10,988 | 353.31 | 323.86 | 309.14 |
14-مارس-2025 | 10,935 | 351.61 | 322.31 | 307.66 |
13-مارس-2025 | 10,714 | 344.50 | 315.80 | 301.44 |
12-مارس-2025 | 10,651 | 342.47 | 313.93 | 299.66 |
11-مارس-2025 | 10,548 | 339.18 | 310.91 | 296.78 |
10-مارس-2025 | 10,512 | 338.02 | 309.85 | 295.77 |
09-مارس-2025 | 10,509 | 337.90 | 309.74 | 295.66 |
08-مارس-2025 | 10,515 | 338.10 | 309.92 | 295.84 |
07-مارس-2025 | 10,490 | 337.28 | 309.18 | 295.12 |
06-مارس-2025 | 10,548 | 339.16 | 310.90 | 296.77 |
05-مارس-2025 | 10,606 | 341.03 | 312.61 | 298.40 |
04-مارس-2025 | 10,401 | 334.45 | 306.58 | 292.64 |
03-مارس-2025 | 10,288 | 330.79 | 303.22 | 289.44 |
02-مارس-2025 | 10,255 | 329.75 | 302.27 | 288.53 |
01-مارس-2025 | 10,255 | 329.75 | 302.27 | 288.53 |
28-فبراير-2025 | 10,238 | 329.20 | 301.76 | 288.05 |
27-فبراير-2025 | 10,292 | 330.92 | 303.34 | 289.55 |
26-فبراير-2025 | 10,446 | 335.87 | 307.88 | 293.89 |
25-فبراير-2025 | 10,511 | 337.97 | 309.81 | 295.72 |
24-فبراير-2025 | 10,471 | 336.69 | 308.64 | 294.61 |
23-فبراير-2025 | 10,456 | 336.20 | 308.19 | 294.18 |
عند شراء اونصة ذهب ، هل يحق للتاجر بيعها بسعر اعلى من سعرها الرسمي؟؟؟
اريد اسعار الذهب بالدينار الاردني
جميل
هل سعر الاونصة في السوق يختلف عن النت وكم نسبة الاضافة ع سعرها