سعر الذهب اليوم في إسرائيل
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي (ILS) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الجمعة 19 سبتمبر 2025, 06:55 ص (بتوقيت بيت المقدس)، الجمعة 19 سبتمبر 2025, 06:55 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 12,219.99 | 3,653.10 |
جرام الذهب عيار 24 | 392.93 | 117.46 |
جرام الذهب عيار 22 | 360.18 | 107.67 |
جرام الذهب عيار 21 | 343.81 | 102.78 |
جرام الذهب عيار 18 | 294.69 | 88.10 |
مخطط أسعار الذهب في إسرائيل
التغير في أسعار الذهب في إسرائيل
التغيير اليومي | -0.54 % |
التغير الشهري | 8.55 % |
التغيير السنوي | 26.42 % |
سعر الذهب في إسرائيل بالشيكل الاسرائيلي في سبتمبر 2025
التاريخ | ILS/أوقية | ILS/جم 24k | ILS/جم 22k | ILS/جم 21k |
---|---|---|---|---|
18-سبتمبر-2025 | 12,211 | 392.63 | 359.91 | 343.55 |
17-سبتمبر-2025 | 12,286 | 395.06 | 362.14 | 345.68 |
16-سبتمبر-2025 | 12,338 | 396.71 | 363.65 | 347.12 |
15-سبتمبر-2025 | 12,128 | 389.95 | 357.46 | 341.21 |
14-سبتمبر-2025 | 12,128 | 389.96 | 357.46 | 341.22 |
13-سبتمبر-2025 | 12,128 | 389.96 | 357.46 | 341.22 |
12-سبتمبر-2025 | 12,145 | 390.53 | 357.98 | 341.71 |
11-سبتمبر-2025 | 12,060 | 387.77 | 355.46 | 339.30 |
10-سبتمبر-2025 | 12,177 | 391.54 | 358.91 | 342.60 |
09-سبتمبر-2025 | 12,146 | 390.56 | 358.01 | 341.74 |
08-سبتمبر-2025 | 11,955 | 384.41 | 352.38 | 336.36 |
07-سبتمبر-2025 | 11,967 | 384.78 | 352.72 | 336.68 |
06-سبتمبر-2025 | 11,967 | 384.78 | 352.72 | 336.68 |
05-سبتمبر-2025 | 11,959 | 384.53 | 352.48 | 336.46 |
04-سبتمبر-2025 | 11,858 | 381.29 | 349.52 | 333.63 |
03-سبتمبر-2025 | 11,987 | 385.42 | 353.30 | 337.24 |
02-سبتمبر-2025 | 11,738 | 377.43 | 345.98 | 330.25 |
01-سبتمبر-2025 | 11,609 | 373.28 | 342.17 | 326.62 |
31-أغسطس-2025 | 11,516 | 370.27 | 339.42 | 323.99 |
30-أغسطس-2025 | 11,516 | 370.27 | 339.42 | 323.99 |
29-أغسطس-2025 | 11,330 | 364.30 | 333.94 | 318.76 |
28-أغسطس-2025 | 11,284 | 362.82 | 332.58 | 317.47 |
27-أغسطس-2025 | 11,309 | 363.63 | 333.33 | 318.17 |
26-أغسطس-2025 | 11,355 | 365.10 | 334.67 | 319.46 |
عند شراء اونصة ذهب ، هل يحق للتاجر بيعها بسعر اعلى من سعرها الرسمي؟؟؟
اريد اسعار الذهب بالدينار الاردني
جميل
هل سعر الاونصة في السوق يختلف عن النت وكم نسبة الاضافة ع سعرها