سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: السبت 25 مارس 2023, 06:53 ص (بتوقيت دوباي)، السبت 25 مارس 2023, 05:53 ص (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,272.12 | 1,980.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 233.83 | 63.67 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.34 | 58.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.60 | 55.71 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.37 | 47.75 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات

التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | 0.18 % |
التغير الشهري | 8.30 % |
التغيير السنوي | 3.01 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في مارس 2023
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
23-مارس-2023 | 7,259 | 233.40 | 213.95 | 204.22 |
22-مارس-2023 | 7,118 | 228.88 | 209.80 | 200.27 |
21-مارس-2023 | 7,273 | 233.85 | 214.37 | 204.62 |
20-مارس-2023 | 7,259 | 233.40 | 213.95 | 204.22 |
19-مارس-2023 | 7,302 | 234.79 | 215.22 | 205.44 |
18-مارس-2023 | 7,302 | 234.78 | 215.21 | 205.43 |
17-مارس-2023 | 7,091 | 227.99 | 208.99 | 199.49 |
16-مارس-2023 | 7,023 | 225.81 | 206.99 | 197.59 |
15-مارس-2023 | 6,983 | 224.52 | 205.81 | 196.45 |
14-مارس-2023 | 6,996 | 224.95 | 206.21 | 196.83 |
13-مارس-2023 | 6,904 | 221.98 | 203.48 | 194.23 |
12-مارس-2023 | 6,865 | 220.74 | 202.34 | 193.14 |
11-مارس-2023 | 6,865 | 220.73 | 202.34 | 193.14 |
10-مارس-2023 | 6,727 | 216.31 | 198.29 | 189.27 |
09-مارس-2023 | 6,666 | 214.35 | 196.49 | 187.56 |
08-مارس-2023 | 6,654 | 213.95 | 196.12 | 187.21 |
07-مارس-2023 | 6,789 | 218.31 | 200.12 | 191.02 |
06-مارس-2023 | 6,815 | 219.12 | 200.86 | 191.73 |
05-مارس-2023 | 6,815 | 219.12 | 200.86 | 191.73 |
04-مارس-2023 | 6,815 | 219.12 | 200.86 | 191.73 |
03-مارس-2023 | 6,752 | 217.11 | 199.01 | 189.97 |
02-مارس-2023 | 6,740 | 216.71 | 198.65 | 189.62 |
01-مارس-2023 | 6,727 | 216.31 | 198.29 | 189.27 |
28-فبراير-2023 | 6,665 | 214.31 | 196.45 | 187.52 |
27-فبراير-2023 | 6,642 | 213.57 | 195.78 | 186.88 |
26-فبراير-2023 | 6,654 | 213.96 | 196.13 | 187.22 |
25-فبراير-2023 | 6,654 | 213.96 | 196.13 | 187.21 |
المصادر أسعار الذهب في دبي
الاسعار دى مش صحية
ليش مش صحيحة هي اكثر ولا اقل