سعر الذهب اليوم في الإمارات
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب اليوم وأسعار الذهب التاريخية في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) بالأوقية والجرام للقيراط الأكثر شيوعًا. أدخل المبلغ لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. يتم تحديث أسعار الذهب كل 30 دقيقة بناءً على سعر الذهب الفوري.
التحديث الأخير: الثلاثاء 13 مايو 2025, 08:55 م (بتوقيت دوباي)، الثلاثاء 13 مايو 2025, 07:55 م (جرينيتش)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 11,933.90 | 3,248.95 |
جرام الذهب عيار 24 | 383.73 | 104.47 |
جرام الذهب عيار 22 | 351.75 | 95.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 335.76 | 91.41 |
جرام الذهب عيار 18 | 287.80 | 78.35 |
مخطط أسعار الذهب في الإمارات
التغير في أسعار الذهب في الإمارات
التغيير اليومي | -0.81 % |
التغير الشهري | 3.85 % |
التغيير السنوي | 38.09 % |
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في مايو 2025
التاريخ | AED/أوقية | AED/جم 24k | AED/جم 22k | AED/جم 21k |
---|---|---|---|---|
12-مايو-2025 | 12,031 | 386.86 | 354.62 | 338.50 |
11-مايو-2025 | 12,228 | 393.20 | 360.43 | 344.05 |
10-مايو-2025 | 12,228 | 393.19 | 360.42 | 344.04 |
09-مايو-2025 | 12,224 | 393.06 | 360.30 | 343.93 |
08-مايو-2025 | 12,394 | 398.53 | 365.32 | 348.71 |
07-مايو-2025 | 12,435 | 399.85 | 366.53 | 349.87 |
06-مايو-2025 | 12,352 | 397.17 | 364.07 | 347.53 |
05-مايو-2025 | 11,971 | 384.93 | 352.86 | 336.82 |
04-مايو-2025 | 11,899 | 382.61 | 350.72 | 334.78 |
03-مايو-2025 | 11,899 | 382.61 | 350.72 | 334.78 |
28-أبريل-2025 | 12,108 | 389.34 | 356.89 | 340.67 |
المصادر أسعار الذهب في دبي
الاسعار دى مش صحية
ليش مش صحيحة هي اكثر ولا اقل