أسعار العملات اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري
اسعار العملات في الجزائر بالدينار الجزائري من شركات الصرافة و من البنك المركزي. أسعار الدينار الجزائري و الدينار العراقي و الدولار الأمريكي و غيرها.
تعرض هذه الصفحة أسعار العملات في الجزائر مقابل الدينار الجزائري وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في الخميس 05 نوفمبر 2026, 03:55 م. يتم تحديث أسعار الصرف في الجزائر كل دقيقة.
الخميس 5 نوفمبر 2026 12:55:01 م
أسعار العملات بالدينار الجزائري |
|
| العملة | بالدينار الجزائري |
| دولار أمريكي (USD) | 136.15 |
| يورو (EUR) | 152.75 |
| جنيه استرليني (GBP) | 183.35 |
| دولار كندي (CAD) | 97.45 |
| دولار استرالي (AUD) | 95.28 |
| ين ياباني (JPY) | 0.86 |
| جنيه مصري (EGP) | 2.53 |
| ريال سعودي (SAR) | 36.24 |
| درهم إماراتي (AED) | 37.07 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.23 |
| دينار بحريني (BHD) | 360.70 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.09 |
| دينار اردني (JOD) | 192.01 |
| دينار كويتي (KWD) | 438.30 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 21.27 |
| درهم مغربي (MAD) | 13.97 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.24 |
| ريال عماني (OMR) | 354.06 |
| ريال قطري (QAR) | 37.25 |
| دينار تونسي (TND) | 45.69 |
| ريال يمني (YER) | 0.58 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.76 |
أضف هذا الجدول إلى موقعك
أسعار الصرف مقابل الدينار الجزائري في بنك الجزائر
| العملة | السعر بالدينار الجزائري |
|
|
136.1450 |
|
|
152.7454 |
|
|
183.3504 |
|
|
166.5077 |
|
|
97.4532 |
|
|
95.2843 |
|
|
36.2422 |
|
|
2.5264 |
|
|
438.3008 |
|
|
37.2480 |
|
|
354.0556 |