أسعار العملات اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

اخر تحديث:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() | 15.70 🠝1 | 15.80 🠝1 |
![]() | 17.01 🠟-1 | 17.18 🠝3 |
![]() | 19.24 | 19.47 🠝3 |
![]() | 16.16 🠟-2 | 16.32 🠝1 |
![]() | 4.16 | 4.21 |
![]() | 4.25 | 4.30 |
![]() | 49.37 🠟-219 | 50.97 🠟-149 |
للاطلاع على أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك البنك العربي الأفريقي الدولي, اضغط هنا: أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي