أسعار العملات اليوم في البنك التجاري الدولي

اخر تحديث:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() | 15.70 🠝1 | 15.80 🠝1 |
![]() | 17.01 🠟-1 | 17.18 🠝3 |
![]() | 19.24 | 19.46 🠝2 |
![]() | 16.16 🠟-2 | 16.32 🠝1 |
![]() | 4.13 | 4.21 |
![]() | 48.67 | 51.16 🠝1 |
للاطلاع على أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك البنك التجاري الدولي, اضغط هنا: أسعار العملات في البنك التجاري الدولي