أسعار العملات اليوم في بنك اتش اس بي سي

اخر تحديث:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() | 15.70 🠝1 | 15.80 🠝1 |
![]() | 17.01 | 17.18 🠝2 |
![]() | 19.24 | 19.48 🠝3 |
![]() | 4.18 | 4.21 🠝1 |
![]() | 4.27 | 4.30 🠝1 |
للاطلاع على أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك بنك اتش اس بي سي, اضغط هنا: أسعار العملات في بنك اتش اس بي سي