أسعار العملات اليوم في التعمير والإسكان

اخر تحديث:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() | 15.70 🠝1 | 15.80 🠝1 |
![]() | 17.02 🠝12 | 17.23 🠝6 |
![]() | 19.19 🠟-8 | 19.52 🠟-5 |
![]() | 4.08 🠟-2 | 4.21 |
![]() | 4.19 | 4.35 🠝5 |
![]() | 48.21 🠝1 | 50.83 🠝49 |
للاطلاع على أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك التعمير والإسكان, اضغط هنا: أسعار العملات في التعمير والإسكان