أسعار العملات اليوم في بنك التنمية الصناعية

اخر تحديث:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() | 15.70 🠝1 | 15.80 🠝1 |
![]() | 17.03 🠝10 | 17.15 🠝6 |
![]() | 19.24 🠟-5 | 19.44 🠟-6 |
![]() | 4.09 | 4.21 |
![]() | 4.20 🠟-6 | 4.30 |
![]() | 49.81 | 51.07 🠝1 |
للاطلاع على أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك بنك التنمية الصناعية, اضغط هنا: أسعار العملات في بنك التنمية الصناعية