أسعار العملات اليوم في المصرف المتحد

اخر تحديث:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
![]() | 15.70 🠝2 | 15.80 🠝2 |
![]() | 17.01 🠟-1 | 17.15 |
![]() | 19.24 🠟-5 | 19.44 🠟-7 |
![]() | 4.08 🠟-1 | 4.21 |
![]() | 4.20 🠝27 | 4.30 🠟-4 |
![]() | 47.58 | 51.14 🠝2 |
للاطلاع على أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك المصرف المتحد, اضغط هنا: أسعار العملات في المصرف المتحد