أسعار العملات اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي
تعرض هذه الصفحة أسعار العملات في الولايات المتحدة مقابل الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في الإثنين 03 نوفمبر 2025, 08:55 م. يتم تحديث أسعار الصرف في الولايات المتحدة كل دقيقة.
الإثنين 3 نوفمبر 2025 05:55:01 م
أسعار العملات بالدولار الأمريكي |
|
| العملة | بالدولار الأمريكي |
| يورو (EUR) | 1.15 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1.31 |
| دولار كندي (CAD) | 0.71 |
| دولار استرالي (AUD) | 0.66 |
| ين ياباني (JPY) | 0.01 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.02 |
| ريال سعودي (SAR) | 0.27 |
| درهم إماراتي (AED) | 0.27 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.00 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.01 |
| دينار بحريني (BHD) | 2.65 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
| دينار اردني (JOD) | 1.41 |
| دينار كويتي (KWD) | 3.26 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 0.18 |
| درهم مغربي (MAD) | 0.11 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00 |
| ريال عماني (OMR) | 2.60 |
| ريال قطري (QAR) | 0.27 |
| دينار تونسي (TND) | 0.34 |
| ريال يمني (YER) | 0.00 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.01 |
أضف هذا الجدول إلى موقعك
أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي في البنك الإحتياطي الفيدرالي
| العملة | السعر بالدولار الأمريكي |
|
|
1.1539 |
|
|
1.3140 |
|
|
1.2385 |
|
|
0.7117 |
|
|
0.6553 |
|
|
0.2666 |
|
|
0.0212 |
|
|
3.2565 |
|
|
0.2734 |
|
|
2.6006 |